Horizon VA
Buscar vuelos

Alicante Aeropuerto, Alicante (LEAL)

Metar & NOTAM's

METAR for:LEAL (Alicante Arpt, VC, ES)
Text:LEAL 170400Z 29004KT CAVOK 24/17 Q1015 NOSIG
Conditions at:0400 UTC 17 Aug 2025
Temperature: 24.0°C ( 75°F)
Dewpoint: 17.0°C ( 63°F) [RH = 65%]
Pressure (altimeter):29.97 inches Hg (1015.0 mb)
Winds:from the WNW (290 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:LEAL (Alicante Arpt, VC, ES) issued at 2300 UTC 16 Aug 2025
Text:TAF LEAL 162300Z 1700/1724 VRB04KT CAVOK TX39/1713Z TN24/1705Z
Forecast period:0000 to 0400 UTC 17 August 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:variable direction winds at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Temperature:MAX 39°C at 1300 UTC 17 Aug 2025
Temperature:MIN 24°C at 0500 UTC 17 Aug 2025
Text:BECMG 1704/1706 19007KT
Forecast period:0400 to 1500 UTC 17 August 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0600 UTC 17 August 2025
Winds:from the S (190 degrees) at 8 MPH (7 knots; 3.6 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Text:TEMPO 1713/1717 18015G25KT
Forecast period:1300 to 1700 UTC 17 August 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:from the S (180 degrees) at 17 MPH (15 knots; 7.7 m/s) gusting to 29 MPH (25 knots; 12.9 m/s)
Text:BECMG 1715/1717 VRB04KT
Forecast period:1500 UTC 17 August 2025 to 0000 UTC 18 August 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1700 UTC 17 August 2025
Winds:variable direction winds at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing

Salidas y Llegadas en Vivo

No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.

Historial de Salidas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Destino Aeronave Fecha
HZN001 LIEO A32NX_FBW_... 2025-07-13 16:51:40
HZN010 LEBB A320_Fenix... 2025-07-05 08:20:26
HZN240 LEMH A32NX_FBW_... 2025-04-27 22:58:36
HZN001 LEPA A32NX_FBW_... 2025-04-11 22:19:31
HZN821 LEIB ToLiss A32... 2025-03-22 11:29:31
HZN300 LEMD A330_900_H... 2025-03-09 12:53:45
HZN258 LEPA Horizon EC... 2025-03-04 23:25:32
HZN001 LEPA A320neo V2... 2025-03-04 23:14:50
HZN019 LEPA A20N 2025-03-03 23:20:00
HZN821 LEBB A320N 2025-01-29 18:50:00
HZN821 LEIB ToLissA321... 2025-01-16 20:57:51
HZN9003 LESU Cessna CJ4... 2024-11-13 22:25:12
HZN292 LEMD A320_Fenix... 2024-10-12 17:53:34
HZN612 LEZL A320_Fenix... 2024-10-11 16:49:47
HZN010 LEZL A320_Fenix... 2024-10-05 16:05:18
HZN091 LEIB ATR 72-600... 2024-09-26 19:09:11
HZN612 LEBB A320_Fenix... 2024-09-21 13:28:52
HZN016 LEBB A320_Fenix... 2024-09-21 13:04:41
HZN001 LEBL A320_Fenix... 2024-09-21 18:39:00
HZN612 LEIB FFX Vision... 2024-09-09 10:36:34
HZN369 LEVC Flysimware... 2024-09-07 13:00:49

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Origen Aeronave Fecha
HZN010 LEIB Longitude_... 2025-07-02 15:59:27
HZN258 LEIB B737-800X... 2025-04-27 10:08:18
HZN001 LEMG A32NX_FBW_... 2025-04-11 22:06:06
HZN821 LEZL ToLiss A32... 2025-03-22 23:56:30
HZN019 LEBL A32NX_FBW_... 2025-03-03 22:47:14
HZN300 LEPA A320_Fenix... 2025-02-20 20:35:04
HZN821 LEIB Horizon 2025-01-26 12:17:22
HZN821 LEZL ToLissA319... 2025-01-12 13:19:18
HZN010 LEXJ Longitude_... 2024-12-06 19:28:38
HZN001 LEXJ A320neo V2... 2024-12-06 19:06:26
HZN9002 LEIB c208b-asob... 2024-11-10 18:01:15
HZN9002 LEIB c208b-asob... 2024-11-09 15:46:10
HZN292 LEBL A320_Fenix... 2024-10-11 18:47:46
HZN612 LEXJ A320_Fenix... 2024-10-06 11:13:14
HZN010 LEIB TBM_930_AS... 2024-10-05 15:38:32
HZN612 LEZL A320_Fenix... 2024-09-24 19:16:15
HZN319 LEMG Horizon 2024-09-24 18:43:21
HZN612 LEMG A320_Fenix... 2024-09-21 12:23:54
HZN016 LEPA A320_Fenix... 2024-09-21 12:16:51
HZN091 LEZL A320_Fenix... 2024-09-17 23:29:04
HZN001 LEZL A320_Fenix... 2024-09-17 23:28:59
HZN612 LEPA A320 2024-09-08 18:51:00
HZN369 LEAM Flysimware... 2024-09-06 01:23:53

Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 93ft)

Pista 10 Longitud 9,814ft Anchura 145ft Elevación 93ft Superficie Bituminous Orientación 100
Pista 28 Longitud 9,814ft Anchura 145ft Elevación 93ft Superficie Bituminous Orientación 280

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.075 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.400 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 120.080 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.155 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.855 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 125.180 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 130.655 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 119.855 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 130.655 Mhz

Navaids del aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident ALT Frecuencia 113800 Khz
Tipo VOR-DME Ident ATE Frecuencia 114650 Khz