Buscar vuelos
Xiaoshan Aeropuerto, Hangzhou (ZSHC)
Metar & NOTAM's
Salidas y Llegadas en Vivo
No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.
Historial de Salidas (últimos 12 meses)
No hay historial de salidas para mostrar.
Historial de Llegadas (últimos 12 meses)
No hay historial de llegadas para mostrar.
Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 22ft)
Pista | 06 | Longitud | 11,155ft | Anchura | 197ft | Elevación | 22ft | Superficie | Concrete | Orientación | 63 |
Pista | 07 | Longitud | 11,811ft | Anchura | 148ft | Elevación | 22ft | Superficie | Concrete | Orientación | 63 |
Pista | 24 | Longitud | 11,155ft | Anchura | 197ft | Elevación | 22ft | Superficie | Concrete | Orientación | 243 |
Pista | 25 | Longitud | 11,811ft | Anchura | 148ft | Elevación | 22ft | Superficie | Concrete | Orientación | 243 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.250 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.450 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.650 Mhz |
Navaids del aeropuerto
Tipo | NDB | Ident | CJ | Frecuencia | 324 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DSH | Frecuencia | 117300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | HGH | Frecuencia | 113000 Khz |
Tipo | NDB | Ident | WY | Frecuencia | 572 Khz |