Horizon VA

Flight Report

Pilot
Flight Date
03 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN2SC
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
KEMAX N851 ROXEN DCT MIKNA N851 PELUP Z226 NILUG
Aircraft
PMDG 737-800 Horizon
Fuel Used
5,288lb
Distance
316nm
Passengers
125
Cargo
6,648lb
Departure Time
16:19:35
Arrival Time
17:27:31
Flight Duration
01:07:56
Earnings
$474.00
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-124fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/241203 REG/ECHZN EET/ESAA0003 OPR/HZN PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF CS/HORIZON IVAOVA/HZN CHRISTMAS EXPRESS TOUR,VUELO 2$C EKCH → ESSA

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -124fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
168kt
Rotate Pitch
-6.96°
Rotate Bank
-6.22°
Gear-up Speed
184kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
040/12kt
TAT Departure/Arrival
10°C/1°C
Touch-down G-Force
1.17g
Touch-down Speed
124kt
Touch-down Pitch
-4.31°
Touch-down Bank
0.09°
Gear-down Speed
209kt
Gear-down Altitude
2,140ft
Landing Winds
290/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[16:19:36utc] Your flight to ESSA has now been started.
[16:19:36utc] Landing lights OFF
[16:19:36utc] Aircraft boarding in progress
[16:25:06utc] Landing lights ON
[16:25:07utc] Landing lights OFF
[16:25:17utc] Detected aircraft taxiing
[16:26:57utc] Landing lights ON
[16:31:18utc] Landing lights OFF
[16:31:29utc] Starting engine(s)
[16:32:15utc] FLAPS 1
[16:32:23utc] FLAPS 2
[16:32:29utc] Landing lights ON
[16:33:03utc] Detected take-off roll, WIND 040/12kt
[16:33:22utc] Departing EKCH, IAS 168kt, G-force 1.08g, pitch -6.96deg, bank -6.22deg, VS 26fpm, HDG 120deg
[16:33:25utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 181kt, ALT 90ft
[16:33:30utc] Aircraft at 260ft, IAS 197kt, GS 192kt, HDG 123deg, TAT 11deg, WIND 042/11kt
[16:33:42utc] Aircraft climbing, IAS 213kt, GS 214kt, VS 2559fpm, ALT 980ft, PITCH -11.92deg, HDG 121deg, TAT 11deg, WIND 238/4kt
[16:33:56utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 212kt, ALT 2140ft
[16:33:56utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 212kt, ALT 2150ft
[16:34:00utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 222kt, ALT 2390ft
[16:34:01utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 222kt, ALT 2400ft
[16:34:04utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 2530ft
[16:34:04utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 2540ft
[16:34:05utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 229kt, ALT 2590ft
[16:34:05utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 229kt, ALT 2600ft
[16:34:31utc] FLAPS 1, IAS 225kt
[16:34:39utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[16:47:02utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 457kt, ALT 30690ft
[16:47:02utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 457kt, ALT 30690ft
[16:47:04utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 457kt, ALT 30720ft
[16:47:04utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 457kt, ALT 30720ft
[16:51:38utc] Aircraft at 35310ft, IAS 257kt, GS 470kt, HDG 035deg, TAT -30deg, WIND 262/21kt
[17:00:33utc] Aircraft climbing, IAS 238kt, GS 470kt, VS 569fpm, ALT 35310ft, PITCH -4.25deg, HDG 036deg, TAT -33deg, WIND 235/51kt
[17:00:58utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 478kt, ALT 35400ft
[17:00:58utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 478kt, ALT 35400ft
[17:01:04utc] Aircraft descending, ALT 35350ft, IAS 242kt, GS 478kt, HDG 036deg, VS -711fpm, TAT -32deg, WIND 235/51kt
[17:01:15utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 478kt, ALT 35090ft
[17:01:15utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 476kt, ALT 35080ft
[17:01:16utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 476kt, ALT 35050ft
[17:01:17utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 476kt, ALT 35040ft
[17:01:34utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 482kt, ALT 34180ft
[17:01:34utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 482kt, ALT 34170ft
[17:01:46utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 33420ft
[17:01:46utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 33410ft
[17:02:07utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 503kt, ALT 32040ft
[17:02:07utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 503kt, ALT 32030ft
[17:02:29utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 511kt, ALT 30710ft
[17:02:30utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 511kt, ALT 30700ft
[17:08:29utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 416kt, ALT 19010ft
[17:08:29utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 416kt, ALT 19000ft
[17:08:35utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 414kt, ALT 18800ft
[17:08:36utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 414kt, ALT 18790ft
[17:10:03utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 391kt, ALT 16260ft
[17:10:03utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 391kt, ALT 16250ft
[17:11:10utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 369kt, ALT 14350ft
[17:11:10utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 369kt, ALT 14330ft
[17:12:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 259kt, ALT 12400ft
[17:17:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 233kt, ALT 4820ft
[17:21:17utc] FLAPS 7, IAS 207kt
[17:21:17utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 200kt, ALT 680ft
[17:21:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 207kt, ALT 680ft
[17:21:17utc] On approach, IAS 207, VS -2588fpm, ALT 680ft, pitch 4.07deg, HDG 008deg
[17:21:50utc] FLAPS FULL
[17:22:02utc] Landed with a landing rate of -124fpm, touchdown speed 124kt, G-force 1.17g, pitch -4.31deg, bank 0.09deg
[17:22:20utc] Spoilers RETRACTED
[17:22:22utc] FLAPS 3
[17:22:23utc] FLAPS FULL
[17:22:28utc] Landing lights OFF
[17:22:30utc] FLAPS 7
[17:22:36utc] FLAPS 6
[17:22:40utc] FLAPS 5
[17:22:41utc] FLAPS 4
[17:22:45utc] FLAPS 3
[17:22:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:22:49utc] FLAPS 2
[17:22:53utc] FLAPS 1
[17:23:01utc] FLAPS UP
[17:25:35utc] Engine(s) shutdown
[17:25:35utc] Aircraft parked
[17:25:36utc] Landing lights ON

Altitude Profile