Horizon VA

Flight Report

Flight Date
05 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN591
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
SIPAL DCT TIKSA DCT NERRA DCT KONUV DCT RODON DCT PITAS
Aircraft
737-MAX8
Fuel Used
5,535lb
Distance
305nm
Passengers
142
Cargo
7,812lb
Departure Time
22:53:43
Arrival Time
00:04:22
Flight Duration
01:10:40
Earnings
$457.50
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-141fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/241204 REG/ECHZN EET/LYBA0018 LAAA0025 LGGG0042 SEL/GSEJ OPR/HZN PER/D RMK/TCAS /IVAOVA/HZN

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -141fpm)

Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-8.63°
Rotate Bank
-2.01°
Gear-up Speed
176kt
Gear-up Altitude
1,930ft
Take-Off Winds
101/9kt
TAT Departure/Arrival
12°C/15°C
Touch-down G-Force
1.13g
Touch-down Speed
147kt
Touch-down Pitch
-3.69°
Touch-down Bank
0.03°
Gear-down Speed
183kt
Gear-down Altitude
3,180ft
Landing Winds
124/14kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:53:41utc] Your flight to LGKR has now been started.
[22:53:41utc] Landing lights OFF
[22:53:41utc] Aircraft boarding in progress
[22:56:08utc] Starting engine(s)
[22:59:32utc] FLAPS 2
[22:59:34utc] FLAPS 3
[23:00:37utc] Landing lights ON
[23:01:01utc] Detected aircraft taxiing
[23:05:28utc] Detected take-off roll, WIND 101/9kt
[23:05:53utc] Departing LDSB, IAS 163kt, G-force 1.05g, pitch -8.63deg, bank -2.01deg, VS 309fpm, HDG 214deg
[23:05:59utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 1930ft
[23:06:08utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 190kt, VS 3188fpm, ALT 2310ft, PITCH -14.35deg, HDG 212deg, TAT 12deg, WIND 108/11kt
[23:06:23utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[23:06:23utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[23:06:23utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[23:06:24utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[23:06:24utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[23:06:24utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[23:06:25utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[23:06:32utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[23:06:51utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[23:08:37utc] Landing lights OFF, ALT 10500ft
[23:19:40utc] Aircraft at 30060ft, IAS 297kt, GS 474kt, HDG 142deg, TAT -25deg, WIND 262/24kt
[23:29:03utc] Aircraft climbing, IAS 300kt, GS 476kt, VS 154fpm, ALT 30110ft, PITCH -2.11deg, HDG 163deg, TAT -25deg, WIND 269/32kt
[23:29:14utc] Aircraft at 30100ft, IAS 301kt, GS 476kt, HDG 162deg, TAT -24deg, WIND 269/32kt
[23:35:41utc] Aircraft descending, ALT 30060ft, IAS 302kt, GS 480kt, HDG 164deg, VS -1138fpm, TAT -24deg, WIND 272/36kt
[23:36:26utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 301kt, ALT 28380ft
[23:36:26utc] Spoilers RETRACTED , IAS 300kt, ALT 28370ft
[23:39:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 304kt, ALT 20900ft
[23:39:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 304kt, ALT 20890ft
[23:39:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 305kt, ALT 20830ft
[23:44:46utc] Landing lights ON, ALT 10090ft
[23:44:48utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[23:45:18utc] FLAPS 2, IAS 246kt
[23:45:19utc] FLAPS 1, IAS 246kt
[23:45:20utc] FLAPS 2, IAS 246kt
[23:47:01utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[23:48:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 194kt, ALT 3190ft
[23:48:46utc] Aircraft at 3180ft, IAS 182kt, GS 169kt, HDG 138deg, TAT 12deg, WIND 145/21kt
[23:48:58utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 171kt, ALT 3180ft
[23:49:04utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[23:49:40utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[23:49:40utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[23:49:41utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[23:49:47utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[23:49:48utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[23:49:51utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:49:51utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:49:51utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:49:51utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:49:52utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:49:52utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:49:55utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:49:55utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:49:58utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:49:58utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:50:01utc] Aircraft descending, ALT 3160ft, IAS 175kt, GS 163kt, HDG 140deg, VS -90fpm, TAT 12deg, WIND 145/21kt
[23:50:25utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 163kt, VS 272fpm, ALT 3160ft, PITCH -4.22deg, HDG 169deg, TAT 12deg, WIND 145/21kt
[23:50:25utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[23:50:26utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[23:50:34utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[23:50:34utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[23:50:40utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:50:41utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:50:44utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:50:45utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:50:52utc] Aircraft descending, ALT 3150ft, IAS 174kt, GS 163kt, HDG 169deg, VS -82fpm, TAT 12deg, WIND 143/22kt
[23:50:53utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[23:50:53utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[23:50:57utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[23:50:58utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[23:50:59utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[23:50:59utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[23:51:02utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[23:51:02utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[23:51:04utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[23:51:05utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[23:51:06utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[23:51:06utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[23:51:12utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 163kt, VS 66fpm, ALT 3140ft, PITCH -4.04deg, HDG 170deg, TAT 12deg, WIND 141/22kt
[23:51:13utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[23:51:13utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[23:51:13utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[23:51:15utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[23:51:15utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[23:51:15utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:51:16utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[23:51:17utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:51:17utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[23:51:17utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[23:51:17utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[23:51:20utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[23:51:20utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[23:51:25utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[23:51:26utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[23:51:28utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[23:51:30utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:51:31utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:51:31utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[23:51:32utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[23:51:32utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:51:33utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:51:33utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:51:33utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:51:34utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:51:34utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:51:34utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[23:51:35utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[23:51:35utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[23:51:35utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[23:51:35utc] Aircraft descending, ALT 3130ft, IAS 157kt, GS 146kt, HDG 179deg, VS -165fpm, TAT 11deg, WIND 144/22kt
[23:51:36utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[23:51:36utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[23:51:37utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[23:51:38utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[23:51:38utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[23:51:38utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[23:51:39utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[23:51:41utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[23:51:41utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[23:51:41utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[23:51:41utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[23:51:42utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[23:51:42utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:51:43utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[23:51:43utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:51:44utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[23:51:44utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:51:44utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[23:51:46utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[23:51:46utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[23:51:46utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[23:51:47utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[23:51:47utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[23:51:47utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[23:51:48utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[23:51:48utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[23:51:48utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[23:51:48utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[23:51:49utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[23:51:49utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[23:51:49utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[23:51:50utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[23:51:50utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[23:51:51utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:51utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[23:51:51utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:52utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[23:51:52utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:53utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[23:51:53utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:54utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[23:51:54utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:55utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[23:51:55utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:51:56utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:51:56utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:51:56utc] Aircraft climbing, IAS 148kt, GS 138kt, VS 57fpm, ALT 3130ft, PITCH -3.9deg, HDG 179deg, TAT 11deg, WIND 144/22kt
[23:51:57utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:51:58utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:51:59utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:51:59utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:52:00utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:00utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:52:02utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:02utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:52:03utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:04utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[23:52:04utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[23:52:06utc] Aircraft at 3140ft, IAS 148kt, GS 138kt, HDG 178deg, TAT 11deg, WIND 144/22kt
[23:52:15utc] Aircraft descending, ALT 3100ft, IAS 149kt, GS 138kt, HDG 178deg, VS -220fpm, TAT 11deg, WIND 145/21kt
[23:52:27utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[23:52:27utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:52:28utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[23:52:29utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:52:30utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[23:52:32utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[23:52:32utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[23:52:33utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[23:52:33utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[23:52:42utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[23:52:42utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:52:46utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:52:46utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:52:48utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:52:48utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:52:48utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:52:49utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:52:50utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:52:50utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:52:52utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[23:52:53utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[23:52:53utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[23:52:53utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:52:54utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:52:54utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:52:58utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:52:59utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:53:00utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:53:00utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:53:01utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:53:01utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:53:02utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[23:53:02utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[23:53:02utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[23:53:02utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[23:53:04utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[23:53:04utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[23:53:07utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:53:07utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:53:07utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:53:07utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:53:08utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:53:08utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[23:53:09utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[23:53:09utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[23:53:10utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[23:53:10utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[23:53:10utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[23:53:11utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[23:53:15utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:16utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:53:18utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:18utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:53:25utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:25utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:53:25utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:26utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:53:27utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:27utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:53:28utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:28utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:53:29utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[23:53:29utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:33utc] On approach, IAS 160, VS -1745fpm, ALT 1500ft, pitch 2.57deg, HDG 189deg
[23:53:36utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:36utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:36utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:37utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:38utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:38utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:39utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:39utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:40utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:40utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:41utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:41utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:41utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:42utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:42utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:42utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:43utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:43utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:48utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:49utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:51utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:51utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[23:53:53utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[23:53:53utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[23:54:07utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:54:08utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:54:11utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:54:11utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:54:18utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[23:54:18utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[23:54:48utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[23:54:49utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[23:54:49utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[23:54:50utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[23:54:53utc] FLAPS 6
[23:54:53utc] FLAPS 7
[23:54:57utc] FLAPS 6
[23:54:58utc] FLAPS 7
[23:55:03utc] Spoilers DEPLOYED
[23:55:03utc] Landed with a landing rate of -141fpm, touchdown speed 147kt, G-force 1.13g, pitch -3.69deg, bank 0.03deg
[23:55:06utc] FLAPS 6
[23:55:06utc] FLAPS 7
[23:55:14utc] FLAPS 6
[23:55:15utc] FLAPS 7
[23:55:19utc] FLAPS 6
[23:55:19utc] FLAPS 7
[23:55:45utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:56:03utc] Spoilers RETRACTED
[23:56:36utc] FLAPS 6
[23:56:36utc] FLAPS 7
[23:56:39utc] FLAPS 6
[23:56:39utc] FLAPS 7
[23:56:48utc] FLAPS 6
[23:56:48utc] FLAPS 7
[23:56:53utc] Landing lights OFF
[23:57:39utc] FLAPS 6
[23:57:39utc] FLAPS 7
[23:58:12utc] Landing lights ON
[23:58:25utc] FLAPS 6
[23:58:25utc] FLAPS 7
[23:58:35utc] FLAPS 6
[23:58:35utc] FLAPS 7
[23:58:52utc] FLAPS 6
[23:58:52utc] FLAPS 7
[23:58:55utc] FLAPS 6
[23:58:55utc] FLAPS 7
[23:59:27utc] FLAPS 5
[23:59:27utc] FLAPS UP
[00:01:11utc] Landing lights OFF
[00:02:21utc] Engine(s) shutdown
[00:02:21utc] Aircraft parked

Altitude Profile