Horizon VA

Flight Report

Flight Date
10 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN591
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
TITAN N864 NONTU
Aircraft
iFly 737-MAX8 Ascend Airways (G-WEAH)
Fuel Used
5,151lb
Distance
252nm
Passengers
164
Cargo
9,021lb
Departure Time
05:28:57
Arrival Time
06:57:21
Flight Duration
01:28:23
Earnings
$378.00
Flight XP
325
Performance Score
65%
Landing Rate
-269fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/241210 REG/ECHZN OPR/HZN PER/D RMK/TCAS/IVAOVA/HZN

Skill Analysis (65%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -269fpm)

Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
171kt
Rotate Pitch
-6.92°
Rotate Bank
-0.37°
Gear-up Speed
184kt
Gear-up Altitude
80ft
Take-Off Winds
040/6kt
TAT Departure/Arrival
14°C/6°C
Touch-down G-Force
1.3g
Touch-down Speed
153kt
Touch-down Pitch
-4.64°
Touch-down Bank
0.09°
Gear-down Speed
189kt
Gear-down Altitude
4,840ft
Landing Winds
345/12kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[05:28:56utc] Your flight to LEMD has now been started.
[05:28:57utc] Aircraft boarding in progress
[05:43:52utc] Detected aircraft taxiing
[05:45:06utc] Starting engine(s)
[05:48:24utc] FLAPS 1
[05:48:25utc] FLAPS 2
[05:48:26utc] FLAPS 3
[05:50:11utc] Landing lights ON
[05:54:57utc] Landing lights OFF
[05:54:58utc] Landing lights ON
[05:56:04utc] Detected take-off roll, WIND 040/6kt
[05:56:27utc] Departing LEXJ, IAS 171kt, G-force 1.04g, pitch -6.92deg, bank -0.37deg, VS 109fpm, HDG 110deg
[05:56:31utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 181kt, ALT 80ft
[05:56:53utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 206kt, VS 4593fpm, ALT 1190ft, PITCH -14.34deg, HDG 110deg, TAT 13deg, WIND 040/6kt
[05:56:55utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[05:56:55utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[05:57:11utc] FLAPS UP, IAS 221kt
[05:59:39utc] Landing lights OFF, ALT 10330ft
[06:09:09utc] Aircraft at 26300ft, IAS 310kt, GS 472kt, HDG 188deg, TAT -18deg, WIND 330/25kt
[06:19:43utc] Aircraft descending, ALT 26290ft, IAS 311kt, GS 467kt, HDG 184deg, VS -507fpm, TAT -18deg, WIND 326/17kt
[06:24:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 310kt, ALT 16640ft
[06:28:03utc] Landing lights ON, ALT 10000ft
[06:28:24utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[06:30:18utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[06:30:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 209kt, ALT 6020ft
[06:32:19utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 198kt, VS 82fpm, ALT 4840ft, PITCH -4.23deg, HDG 028deg, TAT 5deg, WIND 356/19kt
[06:32:30utc] Aircraft at 4850ft, IAS 201kt, GS 198kt, HDG 027deg, TAT 5deg, WIND 356/19kt
[06:32:44utc] Aircraft descending, ALT 4830ft, IAS 200kt, GS 196kt, HDG 027deg, VS -89fpm, TAT 5deg, WIND 355/20kt
[06:32:55utc] Aircraft at 4830ft, IAS 200kt, GS 196kt, HDG 020deg, TAT 5deg, WIND 355/19kt
[06:33:10utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 192kt, VS 299fpm, ALT 4850ft, PITCH -4.87deg, HDG 004deg, TAT 5deg, WIND 355/19kt
[06:33:13utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[06:33:36utc] Aircraft descending, ALT 4870ft, IAS 192kt, GS 187kt, HDG 003deg, VS -134fpm, TAT 5deg, WIND 355/19kt
[06:33:55utc] Aircraft at 4850ft, IAS 189kt, GS 183kt, HDG 003deg, TAT 4deg, WIND 354/19kt
[06:33:59utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 183kt, ALT 4840ft
[06:34:01utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[06:34:01utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[06:34:02utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[06:34:02utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[06:34:03utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[06:34:03utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[06:34:03utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[06:34:06utc] Aircraft descending, ALT 4820ft, IAS 186kt, GS 179kt, HDG 355deg, VS -315fpm, TAT 4deg, WIND 354/19kt
[06:34:26utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 175kt, VS 189fpm, ALT 4820ft, PITCH -4.83deg, HDG 331deg, TAT 4deg, WIND 354/19kt
[06:34:49utc] Aircraft at 4860ft, IAS 180kt, GS 175kt, HDG 325deg, TAT 4deg, WIND 354/19kt
[06:35:08utc] Aircraft descending, ALT 4800ft, IAS 180kt, GS 175kt, HDG 325deg, VS -666fpm, TAT 4deg, WIND 352/19kt
[06:35:13utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[06:35:14utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[06:35:16utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[06:35:21utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[06:35:25utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[06:35:36utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[06:35:36utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[06:35:41utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:35:42utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:35:43utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:35:44utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:36:11utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:12utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:20utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:20utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:24utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:24utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:26utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:26utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:34utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:34utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:39utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:39utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:41utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:41utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:46utc] On approach, IAS 159, VS -840fpm, ALT 3550ft, pitch -1.14deg, HDG 325deg
[06:36:50utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:50utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:51utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:36:51utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:36:59utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:37:00utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:37:03utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:04utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:04utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:05utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:07utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:07utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:08utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:08utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:15utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:15utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:16utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:17utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:30utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[06:37:31utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[06:37:33utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[06:37:33utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[06:37:35utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:35utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:37utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:37utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:45utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:45utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:49utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[06:37:50utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[06:37:51utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:37:52utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:38:00utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[06:38:00utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[06:38:18utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:38:19utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:38:26utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:38:26utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:38:31utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:38:31utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:38:35utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[06:38:36utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[06:38:41utc] FLAPS 6
[06:38:41utc] FLAPS 7
[06:38:45utc] FLAPS 6
[06:38:45utc] FLAPS 7
[06:38:46utc] Spoilers DEPLOYED
[06:38:46utc] Landed with a landing rate of -269fpm, touchdown speed 153kt, G-force 1.3g, pitch -4.64deg, bank 0.09deg
[06:39:01utc] FLAPS 6
[06:39:01utc] FLAPS 7
[06:39:11utc] FLAPS 6
[06:39:11utc] FLAPS 7
[06:39:16utc] FLAPS 6
[06:39:16utc] FLAPS 7
[06:39:31utc] FLAPS 6
[06:39:32utc] FLAPS 7
[06:39:38utc] FLAPS 6
[06:39:38utc] FLAPS 7
[06:39:42utc] FLAPS 6
[06:39:42utc] Aircraft taxiing to the ramp
[06:39:43utc] FLAPS 7
[06:39:47utc] Spoilers RETRACTED
[06:39:59utc] FLAPS 6
[06:39:59utc] FLAPS 7
[06:40:06utc] FLAPS 6
[06:40:07utc] FLAPS 7
[06:40:26utc] FLAPS 6
[06:40:26utc] FLAPS 7
[06:40:39utc] FLAPS 6
[06:40:40utc] FLAPS 7
[06:40:53utc] FLAPS 6
[06:40:54utc] FLAPS UP
[06:50:51utc] Landing lights OFF
[06:51:25utc] Landing lights ON
[06:51:27utc] Landing lights OFF
[06:53:18utc] Engine(s) shutdown
[06:53:18utc] Aircraft parked

Altitude Profile