Horizon VA

Flight Report

Flight Date
21 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN591
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MOKAX DCT IBOSU Y86 LUSEP
Aircraft
737-MAX8
Fuel Used
10,613lb
Distance
596nm
Passengers
163
Cargo
8,966lb
Departure Time
20:20:13
Arrival Time
22:51:52
Flight Duration
02:31:38
Earnings
$894.00
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-146fpm
Flight Type
Charter
Comments
DOF/241221 REG/ECHZN IVAOVA/HZN CS/HORIZON EET/ESAA0012 EFIN0044 OPR/HZN PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF HORIZON VA CHRISTMAS FLIGHT HAPPY CHRISTMAS!

Skill Analysis (86%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -146fpm)

Take-off G-Force
0.96g
Rotate Speed
170kt
Rotate Pitch
-6.46°
Rotate Bank
0.25°
Gear-up Speed
3kt
Gear-up Altitude
40ft
Take-Off Winds
229/3kt
TAT Departure/Arrival
1°C/-6°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
139kt
Touch-down Pitch
-5.15°
Touch-down Bank
-1.88°
Gear-down Speed
181kt
Gear-down Altitude
1,790ft
Landing Winds
300/27kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[20:20:12utc] Your flight to EFHK has now been started.
[20:20:13utc] Aircraft boarding in progress
[20:20:16utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:17utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:19utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:21utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:30utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:31utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:33utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:33utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:34utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:35utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:44utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:45utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:49utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:49utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:51utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:58utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:20:58utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:01utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:02utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:04utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:14utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:15utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:22utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:23utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:37utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:37utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:41utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:42utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:21:43utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:22:11utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:22:12utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:22:13utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:22:13utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:10utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:11utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:12utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:21utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:35utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:37utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:38utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:40utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:42utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:23:44utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:24:59utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:01utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:04utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:19utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:22utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:22utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:23utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:25:56utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:26:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:26:09utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:26:11utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:26:51utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:26:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:27:38utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:27:38utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:28:14utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:28:20utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:29:44utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:29:45utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:29:54utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:29:57utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:30:45utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:30:46utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:30:51utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:30:52utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:30:52utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:30:55utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:31:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:31:02utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:32:06utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:32:08utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:32:24utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:32:28utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:32:58utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:02utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:08utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:13utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:18utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:24utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:43utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:33:44utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:10utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:12utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:12utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:13utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:20utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:22utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:23utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:24utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:24utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:25utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:26utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:26utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:28utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:28utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:33utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:36utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:36utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:37utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:43utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:44utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:44utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:45utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:46utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:47utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:50utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:50utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:56utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:34:57utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:02utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:03utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:05utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:07utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:08utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:08utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:28utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:30utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:31utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:31utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:44utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:35:45utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 40ft
[20:43:35utc] Detected aircraft taxiing
[20:46:37utc] Starting engine(s)
[20:50:32utc] FLAPS 2
[20:50:36utc] FLAPS 3
[20:52:05utc] Landing lights ON
[21:11:12utc] Detected take-off roll, WIND 233/3kt
[21:11:36utc] Departing ENTC, IAS 170kt, G-force 0.96g, pitch -6.46deg, bank 0.25deg, VS 126fpm, HDG 193deg
[21:11:40utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 175kt, ALT 80ft
[21:11:41utc] Landing lights OFF
[21:11:54utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[21:12:00utc] Aircraft climbing, IAS 205kt, GS 198kt, VS 3731fpm, ALT 1060ft, PITCH -14.35deg, HDG 193deg, TAT 1deg, WIND 237/4kt
[21:12:51utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[21:34:26utc] Aircraft at 33930ft, IAS 250kt, GS 455kt, HDG 164deg, TAT -29deg, WIND 288/16kt
[22:10:26utc] Landing lights ON, ALT 34150ft
[22:10:30utc] Landing lights OFF, ALT 34150ft
[22:14:49utc] Aircraft descending, ALT 34110ft, IAS 252kt, GS 457kt, HDG 168deg, VS -782fpm, TAT -24deg, WIND 270/23kt
[22:17:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 287kt, ALT 27880ft
[22:22:51utc] Spoilers RETRACTED , IAS 265kt, ALT 19020ft
[22:27:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 309kt, ALT 11290ft
[22:29:18utc] Landing lights ON, ALT 9200ft
[22:29:32utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[22:30:17utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[22:30:42utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[22:35:37utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[22:35:39utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[22:35:39utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[22:35:39utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 183kt, ALT 1790ft
[22:35:44utc] On approach, IAS 173, VS -126fpm, ALT 1780ft, pitch -4.78deg, HDG 212deg
[22:35:50utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[22:36:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 169kt, ALT 1800ft
[22:36:07utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[22:36:14utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 169kt, VS 323fpm, ALT 1850ft, PITCH -4.36deg, HDG 212deg, TAT -7deg, WIND 297/27kt
[22:36:29utc] Aircraft descending, ALT 1840ft, IAS 163kt, GS 163kt, HDG 212deg, VS -163fpm, TAT -7deg, WIND 297/27kt
[22:36:53utc] Aircraft at 1810ft, IAS 160kt, GS 161kt, HDG 212deg, TAT -7deg, WIND 298/26kt
[22:37:07utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[22:37:11utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[22:37:13utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[22:37:13utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[22:37:14utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[22:37:15utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[22:37:17utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[22:37:18utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[22:37:19utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 152kt, VS 71fpm, ALT 1820ft, PITCH -4.52deg, HDG 213deg, TAT -7deg, WIND 298/27kt
[22:37:20utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[22:37:29utc] Aircraft at 1820ft, IAS 150kt, GS 152kt, HDG 213deg, TAT -7deg, WIND 300/27kt
[22:37:33utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[22:37:34utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[22:37:34utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[22:37:36utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[22:38:06utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[22:38:06utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[22:38:17utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[22:38:18utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[22:38:49utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 167kt, VS 486fpm, ALT 1830ft, PITCH -6.73deg, HDG 171deg, TAT -7deg, WIND 298/26kt
[22:38:52utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[22:38:52utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[22:39:12utc] Aircraft at 1870ft, IAS 149kt, GS 171kt, HDG 160deg, TAT -7deg, WIND 298/26kt
[22:39:43utc] Aircraft descending, ALT 1850ft, IAS 155kt, GS 177kt, HDG 158deg, VS -83fpm, TAT -7deg, WIND 299/26kt
[22:39:48utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[22:39:48utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[22:41:09utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[22:41:10utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:41:40utc] FLAPS 6
[22:41:40utc] FLAPS 7
[22:41:50utc] FLAPS 6
[22:41:50utc] FLAPS 7
[22:41:54utc] Spoilers DEPLOYED
[22:41:54utc] Landed with a landing rate of -146fpm, touchdown speed 139kt, G-force 1.08g, pitch -5.15deg, bank -1.88deg
[22:42:15utc] FLAPS 6
[22:42:17utc] FLAPS 7
[22:42:18utc] FLAPS 6
[22:42:20utc] FLAPS 7
[22:42:21utc] FLAPS 6
[22:42:22utc] FLAPS 7
[22:42:23utc] FLAPS 6
[22:42:24utc] FLAPS 7
[22:42:25utc] FLAPS 6
[22:42:25utc] FLAPS 7
[22:42:28utc] FLAPS 6
[22:42:28utc] FLAPS 7
[22:42:29utc] FLAPS 6
[22:42:29utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:42:30utc] FLAPS 7
[22:42:30utc] FLAPS 6
[22:42:30utc] FLAPS 7
[22:42:34utc] FLAPS 6
[22:42:35utc] FLAPS 7
[22:42:48utc] FLAPS 6
[22:42:51utc] FLAPS 7
[22:42:52utc] FLAPS 6
[22:42:53utc] FLAPS 7
[22:42:54utc] FLAPS 6
[22:42:55utc] FLAPS 7
[22:42:55utc] FLAPS 6
[22:42:57utc] FLAPS 7
[22:42:59utc] FLAPS 6
[22:43:00utc] FLAPS 7
[22:43:05utc] FLAPS 6
[22:43:05utc] FLAPS 7
[22:43:09utc] FLAPS 6
[22:43:09utc] Spoilers RETRACTED
[22:43:12utc] FLAPS 7
[22:43:13utc] FLAPS 6
[22:43:13utc] FLAPS 7
[22:43:16utc] FLAPS 6
[22:43:17utc] FLAPS 7
[22:43:22utc] FLAPS 6
[22:43:22utc] FLAPS 7
[22:43:25utc] FLAPS 6
[22:43:26utc] FLAPS 7
[22:43:27utc] FLAPS 6
[22:43:27utc] FLAPS 7
[22:43:28utc] FLAPS 6
[22:43:28utc] FLAPS 7
[22:43:48utc] FLAPS 6
[22:43:49utc] FLAPS 7
[22:43:49utc] FLAPS 6
[22:43:52utc] FLAPS 7
[22:43:53utc] FLAPS 6
[22:43:54utc] FLAPS 7
[22:43:57utc] FLAPS 6
[22:43:57utc] FLAPS 7
[22:44:00utc] FLAPS 6
[22:44:00utc] FLAPS 7
[22:44:01utc] FLAPS 6
[22:44:02utc] FLAPS 7
[22:44:06utc] FLAPS 6
[22:44:06utc] FLAPS 7
[22:44:08utc] FLAPS 6
[22:44:09utc] FLAPS 7
[22:44:10utc] FLAPS 6
[22:44:11utc] FLAPS 7
[22:44:12utc] FLAPS 6
[22:44:12utc] FLAPS 7
[22:44:14utc] FLAPS 6
[22:44:15utc] FLAPS 7
[22:44:19utc] FLAPS 6
[22:44:19utc] FLAPS 7
[22:44:20utc] FLAPS 6
[22:44:21utc] FLAPS 7
[22:44:26utc] FLAPS 6
[22:44:27utc] FLAPS 7
[22:44:41utc] FLAPS UP
[22:48:30utc] Engine(s) shutdown
[22:48:30utc] Aircraft parked
[22:49:08utc] Landing lights OFF

Altitude Profile