Horizon VA

Flight Report

Flight Date
30 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN3SC
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
RESNA MANKI
Aircraft
PMDG 737-800 Horizon
Fuel Used
10,069lb
Distance
642nm
Passengers
177
Cargo
9,563lb
Departure Time
00:56:37
Arrival Time
02:51:23
Flight Duration
01:54:46
Earnings
$963.00
Flight XP
420
Performance Score
84%
Landing Rate
-106fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (84%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -106fpm)

Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
175kt
Rotate Pitch
-5.44°
Rotate Bank
1.31°
Gear-up Speed
188kt
Gear-up Altitude
220ft
Take-Off Winds
260/13kt
TAT Departure/Arrival
8°C/0°C
Touch-down G-Force
1.03g
Touch-down Speed
137kt
Touch-down Pitch
-3.95°
Touch-down Bank
0.12°
Gear-down Speed
257kt
Gear-down Altitude
12,260ft
Landing Winds
241/24kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[00:56:48utc] Your flight to ENTC has now been started.
[00:56:48utc] Aircraft boarding in progress
[01:01:00utc] Landing lights OFF
[01:01:02utc] Landing lights ON
[01:01:05utc] Landing lights OFF
[01:01:13utc] Detected aircraft taxiing
[01:02:11utc] Starting engine(s)
[01:03:04utc] Landing lights ON
[01:06:14utc] Landing lights OFF
[01:06:15utc] Landing lights ON
[01:06:16utc] Landing lights OFF
[01:08:46utc] FLAPS 1
[01:08:54utc] FLAPS 2
[01:08:58utc] FLAPS 3
[01:09:02utc] FLAPS 4
[01:10:32utc] Landing lights ON
[01:11:40utc] Detected take-off roll, WIND 260/18kt
[01:12:08utc] Departing ESSA, IAS 175kt, G-force 1.01g, pitch -5.44deg, bank 1.31deg, VS 88fpm, HDG 257deg
[01:12:14utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 169kt, ALT 220ft
[01:12:28utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 157kt, VS 3191fpm, ALT 1080ft, PITCH -13.15deg, HDG 281deg, TAT 9deg, WIND 298/28kt
[01:14:41utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[01:14:42utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[01:14:46utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[01:14:50utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[01:14:54utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[01:15:02utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[01:16:32utc] Landing lights OFF, ALT 9630ft
[01:17:32utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 305kt, ALT 12260ft
[01:17:32utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 305kt, ALT 12260ft
[01:32:25utc] Aircraft at 33170ft, IAS 245kt, GS 424kt, HDG 352deg, TAT -34deg, WIND 269/91kt
[01:34:01utc] Aircraft descending, ALT 33100ft, IAS 240kt, GS 418kt, HDG 352deg, VS -122fpm, TAT -34deg, WIND 269/88kt
[01:34:12utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 420kt, VS 196fpm, ALT 33130ft, PITCH -4.38deg, HDG 352deg, TAT -34deg, WIND 269/87kt
[01:34:23utc] Aircraft at 33130ft, IAS 243kt, GS 424kt, HDG 353deg, TAT -34deg, WIND 269/87kt
[01:43:45utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 459kt, ALT 32880ft
[01:43:45utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 459kt, ALT 32880ft
[01:43:51utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 459kt, ALT 32870ft
[01:43:51utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 459kt, ALT 32870ft
[01:46:09utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 455kt, ALT 32820ft
[01:46:09utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 455kt, ALT 32820ft
[01:58:17utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 32580ft
[01:58:17utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 32580ft
[02:05:39utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 32470ft
[02:05:39utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 32460ft
[02:27:20utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 447kt, ALT 32250ft
[02:27:20utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 447kt, ALT 32250ft
[02:28:00utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 449kt, ALT 32250ft
[02:28:01utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 449kt, ALT 32250ft
[02:28:30utc] Aircraft descending, ALT 32140ft, IAS 266kt, GS 447kt, HDG 003deg, VS -1228fpm, TAT -33deg, WIND 291/23kt
[02:28:39utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 443kt, ALT 31940ft
[02:28:40utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 441kt, ALT 31940ft
[02:28:45utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 437kt, ALT 31850ft
[02:28:45utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 437kt, ALT 31850ft
[02:28:51utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 435kt, ALT 31760ft
[02:28:51utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 435kt, ALT 31760ft
[02:29:27utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 31270ft
[02:29:27utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 31270ft
[02:29:34utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 410kt, ALT 31140ft
[02:29:35utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 410kt, ALT 31140ft
[02:29:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 246kt, ALT 31000ft
[02:30:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 266kt, ALT 28080ft
[02:33:39utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 391kt, ALT 25120ft
[02:33:39utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 391kt, ALT 25110ft
[02:37:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 339kt, ALT 12580ft
[02:38:31utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 362kt, ALT 10950ft
[02:38:32utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 362kt, ALT 10940ft
[02:40:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 269kt, ALT 5590ft
[02:40:43utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 284kt, ALT 5590ft
[02:40:43utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 284kt, ALT 5590ft
[02:40:54utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 272kt, ALT 5560ft
[02:40:54utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 272kt, ALT 5560ft
[02:40:58utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 268kt, ALT 5570ft
[02:40:58utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 5570ft
[02:40:58utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 5580ft
[02:40:59utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 5580ft
[02:41:03utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 264kt, VS 149fpm, ALT 5590ft, PITCH -3.48deg, HDG 347deg, TAT -2deg, WIND 268/26kt
[02:41:16utc] Aircraft descending, ALT 5570ft, IAS 237kt, GS 247kt, HDG 328deg, VS -195fpm, TAT -2deg, WIND 268/26kt
[02:42:37utc] Aircraft at 4610ft, IAS 216kt, GS 208kt, HDG 256deg, TAT -2deg, WIND 264/26kt
[02:42:40utc] Landing lights ON, ALT 4610ft
[02:42:48utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 200kt, VS 63fpm, ALT 4620ft, PITCH -6.75deg, HDG 227deg, TAT -3deg, WIND 264/26kt
[02:43:12utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[02:43:12utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[02:43:14utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[02:43:14utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[02:43:14utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[02:43:15utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[02:43:18utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 200kt, ALT 4650ft
[02:43:18utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 202kt, ALT 4650ft
[02:43:21utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[02:43:25utc] Aircraft at 4640ft, IAS 202kt, GS 202kt, HDG 210deg, TAT -3deg, WIND 264/26kt
[02:43:29utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[02:43:33utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[02:43:37utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[02:43:51utc] Aircraft descending, ALT 4630ft, IAS 187kt, GS 190kt, HDG 205deg, VS -84fpm, TAT -4deg, WIND 265/24kt
[02:44:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 201kt, ALT 3400ft
[02:45:12utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[02:45:12utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[02:45:12utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[02:45:13utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[02:45:13utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[02:45:14utc] FLAPS 6, IAS 191kt
[02:45:14utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[02:45:14utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[02:45:20utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 181kt, ALT 2910ft
[02:45:20utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 181kt, ALT 2910ft
[02:45:29utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 175kt, ALT 2710ft
[02:45:37utc] On approach, IAS 175, VS -1329fpm, ALT 2550ft, pitch -2.2deg, HDG 198deg
[02:45:39utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[02:45:39utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[02:45:39utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[02:45:39utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[02:45:42utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[02:45:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 169kt, ALT 2420ft
[02:45:44utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[02:45:44utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[02:45:44utc] FLAPS FULL, IAS 167kt
[02:45:44utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[02:45:45utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[02:45:48utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[02:46:42utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[02:48:21utc] Landed with a landing rate of -106fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.03g, pitch -3.95deg, bank 0.12deg
[02:48:25utc] Spoilers DEPLOYED
[02:48:38utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:48:43utc] Spoilers RETRACTED
[02:48:51utc] FLAPS 6
[02:48:51utc] FLAPS 4
[02:48:51utc] FLAPS 1
[02:48:52utc] FLAPS FULL
[02:48:58utc] FLAPS 7
[02:48:59utc] Landing lights OFF
[02:49:03utc] FLAPS 6
[02:49:06utc] FLAPS 5
[02:49:09utc] FLAPS 4
[02:49:12utc] FLAPS 3
[02:49:16utc] FLAPS 2
[02:49:21utc] FLAPS 1
[02:49:28utc] FLAPS UP
[02:50:37utc] Landing lights ON
[02:50:51utc] Engine(s) shutdown
[02:50:51utc] Aircraft parked

Altitude Profile