Horizon VA

Flight Report

Pilot
Flight Date
08 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
HZN004
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ODAXA UH899 IBALU DCT SUBAL DCT RAKUN
Aircraft
PMDG 737-800 Horizon
Fuel Used
7,783lb
Distance
520nm
Passengers
184
Cargo
10,121lb
Departure Time
21:23:41
Arrival Time
23:01:08
Flight Duration
01:37:28
Earnings
$780.00
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-133fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/250108 REG/ECHZN EET/LPPC0044 OPR/HZN PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF CS/HORIZON IVAOVA/HZN

Skill Analysis (86%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -133fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
175kt
Rotate Pitch
-6.41°
Rotate Bank
4.6°
Gear-up Speed
187kt
Gear-up Altitude
670ft
Take-Off Winds
140/7kt
TAT Departure/Arrival
17°C/20°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
133kt
Touch-down Pitch
-0.82°
Touch-down Bank
-0.16°
Gear-down Speed
229kt
Gear-down Altitude
6,650ft
Landing Winds
259/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[21:23:38utc] Your flight to LPMA has now been started.
[21:23:38utc] Aircraft boarding in progress
[21:27:23utc] Landing lights OFF
[21:27:25utc] Detected aircraft taxiing
[21:27:45utc] Starting engine(s)
[21:29:45utc] Landing lights ON
[21:30:28utc] Detected take-off roll, WIND 140/7kt
[21:30:45utc] Departing GMMN, IAS 175kt, G-force 1.07g, pitch -6.41deg, bank 4.6deg, VS 110fpm, HDG 346deg
[21:30:47utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 196kt, ALT 670ft
[21:30:47utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 196kt, ALT 670ft
[21:30:47utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 670ft
[21:31:08utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 245kt, VS 6652fpm, ALT 2020ft, PITCH -18.67deg, HDG 336deg, TAT 24deg, WIND 233/5kt
[21:31:57utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 247kt, ALT 6650ft
[21:31:58utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 247kt, ALT 6700ft
[21:39:11utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 422kt, ALT 28080ft
[21:39:11utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 422kt, ALT 28090ft
[21:39:14utc] Landing lights OFF, ALT 28190ft
[21:39:24utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 424kt, ALT 28490ft
[21:39:24utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 424kt, ALT 28510ft
[21:42:43utc] Aircraft at 34120ft, IAS 270kt, GS 430kt, HDG 311deg, TAT -26deg, WIND 262/34kt
[21:45:18utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 414kt, VS 112fpm, ALT 34140ft, PITCH -2.25deg, HDG 289deg, TAT -27deg, WIND 261/37kt
[21:45:28utc] Aircraft at 34130ft, IAS 267kt, GS 412kt, HDG 281deg, TAT -27deg, WIND 262/37kt
[21:45:52utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 408kt, VS 69fpm, ALT 34140ft, PITCH -2.1deg, HDG 264deg, TAT -27deg, WIND 261/37kt
[21:46:02utc] Aircraft at 34130ft, IAS 267kt, GS 410kt, HDG 263deg, TAT -27deg, WIND 261/37kt
[21:58:55utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 410kt, ALT 34130ft
[21:58:55utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 410kt, ALT 34130ft
[22:24:28utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 34090ft
[22:24:28utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 34090ft
[22:30:57utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 410kt, VS 335fpm, ALT 34110ft, PITCH -2.55deg, HDG 260deg, TAT -30deg, WIND 271/23kt
[22:31:28utc] Aircraft at 34190ft, IAS 270kt, GS 426kt, HDG 260deg, TAT -28deg, WIND 271/23kt
[22:31:43utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 428kt, ALT 34190ft
[22:31:43utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 428kt, ALT 34190ft
[22:32:41utc] Aircraft descending, ALT 33840ft, IAS 272kt, GS 426kt, HDG 260deg, VS -2886fpm, TAT -27deg, WIND 270/22kt
[22:43:23utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 10120ft
[22:43:24utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 10110ft
[22:44:23utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 260kt, ALT 8940ft
[22:44:23utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 260kt, ALT 8940ft
[22:45:52utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 257kt, ALT 7030ft
[22:45:53utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 257kt, ALT 7000ft
[22:47:07utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 257kt, ALT 5310ft
[22:47:08utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 5300ft
[22:48:06utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 227kt, ALT 4760ft
[22:48:06utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 227kt, ALT 4750ft
[22:50:23utc] Landing lights ON, ALT 3210ft
[22:51:25utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 204kt, ALT 2220ft
[22:51:25utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 204kt, ALT 2210ft
[22:52:03utc] Aircraft at 2000ft, IAS 191kt, GS 192kt, HDG 216deg, TAT 21deg, WIND 255/7kt
[22:52:10utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 192kt, ALT 1990ft
[22:52:11utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 192kt, ALT 1990ft
[22:52:22utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 190kt, VS 110fpm, ALT 2000ft, PITCH -4.14deg, HDG 216deg, TAT 21deg, WIND 246/9kt
[22:52:27utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 189kt, ALT 2000ft
[22:52:27utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 189kt, ALT 2000ft
[22:52:34utc] Aircraft at 1980ft, IAS 187kt, GS 189kt, HDG 216deg, TAT 21deg, WIND 258/9kt
[22:52:35utc] Aircraft descending, ALT 1980ft, IAS 188kt, GS 187kt, HDG 216deg, VS -89fpm, TAT 20deg, WIND 251/9kt
[22:52:39utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 190kt, ALT 1930ft
[22:52:39utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 190kt, ALT 1920ft
[22:52:43utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[22:52:44utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[22:52:44utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[22:52:44utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[22:52:45utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[22:52:45utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[22:52:46utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[22:52:46utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[22:52:47utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[22:52:48utc] FLAPS UP, IAS 197kt
[22:52:51utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[22:52:59utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[22:53:03utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[22:53:04utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[22:53:05utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[22:53:05utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[22:53:05utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[22:53:08utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[22:53:12utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[22:53:12utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 175kt, VS 732fpm, ALT 1670ft, PITCH -6.89deg, HDG 224deg, TAT 20deg, WIND 253/8kt
[22:53:14utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[22:53:15utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 169kt, ALT 1680ft
[22:53:24utc] Aircraft descending, ALT 1600ft, IAS 166kt, GS 161kt, HDG 237deg, VS -1167fpm, TAT 20deg, WIND 248/11kt
[22:53:29utc] On approach, IAS 162, VS -1054fpm, ALT 1500ft, pitch -0.11deg, HDG 244deg
[22:53:36utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[22:53:37utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[22:53:43utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[22:53:44utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[22:54:05utc] Aircraft at 1290ft, IAS 147kt, GS 146kt, HDG 314deg, TAT 20deg, WIND 257/10kt
[22:54:15utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[22:54:16utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[22:54:27utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[22:54:32utc] FLAPS FULL, IAS 145kt
[22:54:48utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 152kt, ALT 810ft
[22:55:16utc] Aircraft descending, ALT 180ft, IAS 137kt, GS 138kt, HDG 044deg, VS -90fpm, TAT 19deg, WIND 068/0kt
[22:55:18utc] Landed with a landing rate of -133fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.04g, pitch -0.82deg, bank -0.16deg
[22:55:34utc] Spoilers RETRACTED
[22:55:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:55:58utc] FLAPS 5
[22:55:59utc] FLAPS UP
[22:56:00utc] FLAPS FULL
[22:56:05utc] FLAPS 7
[22:56:12utc] FLAPS 6
[22:56:14utc] FLAPS 5
[22:56:17utc] FLAPS 4
[22:56:20utc] FLAPS 3
[22:56:25utc] FLAPS 2
[22:56:28utc] FLAPS 1
[22:56:36utc] FLAPS UP
[22:57:04utc] Landing lights OFF
[22:58:46utc] Landing lights ON
[22:58:47utc] Engine(s) shutdown
[22:58:47utc] Aircraft parked

Altitude Profile