Horizon VA

Flight Report

Flight Date
06 Sep 2025
Review Status
Approved
Flight Number
HZN821
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
TISM1S TISMO DCT SUTEX SUTE3R
Aircraft
PMDG 737-800 Horizon
Fuel Used
3,458lb
Distance
140nm
Passengers
168
Cargo
9,241lb
Departure Time
15:27:16
Arrival Time
16:08:51
Flight Duration
00:41:34
Earnings
$69.28
Flight XP
900
Performance Score
90%
Landing Rate
-65fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/250906 REG/N806SB OPR/HZN PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF

Skill Analysis (90%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -65fpm)

Take-off G-Force
1.13g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-8.82°
Rotate Bank
-2.19°
Gear-up Speed
8kt
Gear-up Altitude
500ft
Take-Off Winds
140/21kt
TAT Departure/Arrival
19°C/18°C
Touch-down G-Force
0.98g
Touch-down Speed
134kt
Touch-down Pitch
-4.13°
Touch-down Bank
0.74°
Gear-down Speed
286kt
Gear-down Altitude
15,500ft
Landing Winds
202/12kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[15:27:16utc] Your flight to EIDW has now been started.
[15:27:17utc] Aircraft boarding in progress
[15:27:45utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:27:45utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:30:21utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:30:21utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:30:22utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:30:22utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:08utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:08utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:08utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:09utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:21utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:21utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:22utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:22utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:38utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:38utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:38utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:39utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:39utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:39utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:44utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:44utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:45utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:31:45utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:32:04utc] Detected aircraft taxiing
[15:32:24utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:24utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:28utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:28utc] Landing lights OFF
[15:32:28utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:29utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:29utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:29utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:30utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:30utc] Landing lights ON
[15:32:52utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:53utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:53utc] Landing lights OFF
[15:32:53utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:54utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:32:54utc] Landing lights ON
[15:33:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:30utc] Landing lights OFF
[15:33:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 500ft
[15:33:31utc] Landing lights ON
[15:34:21utc] Starting engine(s)
[15:34:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:34:28utc] Spoilers DEPLOYED
[15:34:28utc] Spoilers RETRACTED
[15:34:28utc] Landing lights OFF
[15:34:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:34:29utc] Landing lights ON
[15:35:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:35:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:36:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 500ft
[15:37:07utc] FLAPS 1
[15:37:07utc] FLAPS UP
[15:37:07utc] FLAPS 1
[15:37:08utc] FLAPS UP
[15:37:08utc] FLAPS 2
[15:37:08utc] FLAPS UP
[15:37:09utc] FLAPS 3
[15:37:09utc] FLAPS UP
[15:37:12utc] FLAPS 3
[15:37:12utc] FLAPS UP
[15:37:13utc] FLAPS 3
[15:37:13utc] FLAPS UP
[15:37:15utc] FLAPS 1
[15:37:23utc] FLAPS 2
[15:37:27utc] FLAPS 3
[15:37:49utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 16kt, ALT 490ft
[15:37:49utc] Landing lights OFF
[15:37:49utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 16kt, ALT 490ft
[15:37:49utc] Gear UP, IAS 31kt, GS 16kt, ALT 490ft
[15:37:50utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 16kt, ALT 490ft
[15:37:50utc] Landing lights ON
[15:38:44utc] Detected take-off roll, WIND 140/21kt
[15:39:01utc] Departing EICK, IAS 155kt, G-force 1.13g, pitch -8.82deg, bank -2.19deg, VS -25fpm, HDG 159deg
[15:39:04utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 150kt, ALT 530ft
[15:39:09utc] Aircraft at 760ft, IAS 172kt, GS 150kt, HDG 158deg, TAT 20deg, WIND 146/24kt
[15:39:20utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 148kt, VS 4427fpm, ALT 1550ft, PITCH -19.85deg, HDG 163deg, TAT 16deg, WIND 168/18kt
[15:39:46utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[15:39:46utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[15:39:47utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[15:39:47utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[15:39:47utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[15:39:48utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[15:39:51utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[15:39:51utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[15:39:52utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[15:39:54utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[15:39:54utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[15:40:00utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[15:46:43utc] Aircraft descending, ALT 19170ft, IAS 306kt, GS 441kt, HDG 042deg, VS -506fpm, TAT 5deg, WIND 224/35kt
[15:47:37utc] Aircraft at 18960ft, IAS 312kt, GS 447kt, HDG 042deg, TAT 6deg, WIND 225/34kt
[15:47:46utc] Aircraft climbing, IAS 316kt, GS 453kt, VS 309fpm, ALT 19000ft, PITCH -2.16deg, HDG 042deg, TAT 6deg, WIND 225/34kt
[15:48:51utc] Landing lights OFF, ALT 21000ft
[15:48:53utc] Landing lights ON, ALT 21000ft
[15:48:58utc] Aircraft at 21010ft, IAS 297kt, GS 437kt, HDG 042deg, TAT 1deg, WIND 227/31kt
[15:49:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 294kt, ALT 20900ft
[15:49:08utc] Aircraft descending, ALT 20550ft, IAS 297kt, GS 433kt, HDG 042deg, VS -4796fpm, TAT 1deg, WIND 227/31kt
[15:51:13utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 383kt, ALT 15500ft
[15:51:14utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 383kt, ALT 15480ft
[15:52:58utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 358kt, ALT 12620ft
[15:52:58utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 358kt, ALT 12620ft
[15:53:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 268kt, ALT 11210ft
[15:54:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 266kt, ALT 10270ft
[15:55:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 10050ft
[16:00:20utc] Aircraft at 4820ft, IAS 226kt, GS 253kt, HDG 021deg, TAT 12deg, WIND 207/12kt
[16:00:30utc] Aircraft descending, ALT 4790ft, IAS 219kt, GS 247kt, HDG 023deg, VS -347fpm, TAT 12deg, WIND 205/12kt
[16:01:38utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[16:01:38utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[16:01:45utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[16:02:27utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[16:02:28utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[16:02:28utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[16:02:29utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[16:02:29utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[16:02:30utc] FLAPS 3, IAS 217kt
[16:02:30utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[16:02:30utc] FLAPS 3, IAS 217kt
[16:02:31utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[16:02:35utc] FLAPS 3, IAS 216kt
[16:03:06utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[16:03:06utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[16:03:07utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[16:03:07utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[16:03:08utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[16:03:09utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[16:03:09utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[16:03:09utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[16:03:09utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[16:03:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 206kt, ALT 1890ft
[16:03:19utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 210kt, ALT 1760ft
[16:03:19utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 210kt, ALT 1750ft
[16:03:19utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 210kt, ALT 1750ft
[16:03:20utc] On approach, IAS 201, VS -1119fpm, ALT 1730ft, pitch 0.1deg, HDG 099deg
[16:03:40utc] FLAPS 5, IAS 183kt
[16:03:40utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[16:03:42utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[16:03:48utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[16:03:48utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[16:03:50utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[16:03:50utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[16:03:50utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[16:03:53utc] FLAPS 7, IAS 172kt
[16:04:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 166kt, ALT 1000ft
[16:04:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 164kt, ALT 980ft
[16:04:07utc] Spoilers RETRACTED , IAS 164kt, ALT 960ft
[16:04:09utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 157kt, ALT 930ft
[16:04:09utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 157kt, ALT 920ft
[16:05:12utc] Spoilers DEPLOYED
[16:05:12utc] Landed with a landing rate of -65fpm, touchdown speed 134kt, G-force 0.98g, pitch -4.13deg, bank 0.74deg
[16:05:41utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:05:42utc] Spoilers RETRACTED
[16:05:44utc] FLAPS 6
[16:05:45utc] FLAPS 5
[16:05:45utc] FLAPS 3
[16:05:45utc] FLAPS 2
[16:05:46utc] FLAPS 7
[16:05:46utc] FLAPS 1
[16:05:46utc] FLAPS UP
[16:05:46utc] FLAPS 7
[16:05:51utc] FLAPS 6
[16:05:55utc] FLAPS 5
[16:05:57utc] FLAPS 4
[16:06:01utc] FLAPS 3
[16:06:05utc] FLAPS 2
[16:06:09utc] FLAPS 1
[16:06:16utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:16utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:16utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:16utc] FLAPS UP
[16:06:16utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:17utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:17utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:19utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:19utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 19kt, ALT 210ft
[16:06:19utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 17kt, ALT 210ft
[16:06:20utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 17kt, ALT 210ft
[16:07:20utc] Gear UP, IAS 34kt, GS 25kt, ALT 210ft
[16:07:20utc] Gear DOWN, IAS 34kt, GS 25kt, ALT 210ft
[16:07:21utc] Landing lights OFF
[16:07:22utc] Landing lights ON
[16:08:33utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 210ft
[16:08:34utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 210ft
[16:08:34utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 210ft
[16:08:34utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 210ft
[16:08:38utc] Engine(s) shutdown
[16:08:38utc] Aircraft parked

Altitude Profile