Horizon VA

Flight Report

Flight Date
30 Sep 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN001
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ANG UL976 RONAX J55 LGL Z295 PEXIR
Aircraft
PMDG 737-800 Horizon
Fuel Used
5,064lb
Distance
239nm
Passengers
184
Cargo
10,121lb
Departure Time
23:16:09
Arrival Time
00:12:38
Flight Duration
00:56:28
Earnings
$239.00
Flight XP
400
Performance Score
80%
Landing Rate
-231fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/240929 REG/ECHZN OPR/HZN CS/HORIZON EET/LFFF0009 PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF

Skill Analysis (80%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -231fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
165kt
Rotate Pitch
-7.36°
Rotate Bank
-0.14°
Gear-up Speed
179kt
Gear-up Altitude
170ft
Take-Off Winds
210/13kt
TAT Departure/Arrival
20°C/13°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-1.59°
Touch-down Bank
0.7°
Gear-down Speed
191kt
Gear-down Altitude
6,600ft
Landing Winds
191/33kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:22:36utc] You have successfully logged in Salvatore V..
[23:16:56utc] Your flight to LFOB has now been started.
[23:16:56utc] Aircraft boarding in progress
[23:17:12utc] Detected aircraft taxiing
[23:18:27utc] Landing lights ON
[23:20:16utc] Detected take-off roll, WIND 210/18kt
[23:20:35utc] Departing LFRS, IAS 165kt, G-force 1.09g, pitch -7.36deg, bank -0.14deg, VS 137fpm, HDG 208deg
[23:20:40utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 167kt, ALT 170ft
[23:20:56utc] Aircraft climbing, IAS 200kt, GS 175kt, VS 5201fpm, ALT 1180ft, PITCH -17.88deg, HDG 211deg, TAT 20deg, WIND 239/27kt
[23:21:49utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[23:21:49utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[23:21:50utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[23:21:50utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[23:21:52utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[23:21:56utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:22:09utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[23:22:09utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[23:22:14utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[23:22:22utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[23:22:22utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 247kt, ALT 6600ft
[23:22:22utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 247kt, ALT 6620ft
[23:22:59utc] Aircraft descending, ALT 8040ft, IAS 210kt, GS 286kt, HDG 069deg, VS -3587fpm, TAT 12deg, WIND 257/48kt
[23:23:21utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 329kt, VS 2557fpm, ALT 7890ft, PITCH -8.55deg, HDG 071deg, TAT 14deg, WIND 256/49kt
[23:23:47utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 323kt, ALT 8880ft
[23:23:47utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 323kt, ALT 8880ft
[23:23:49utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 327kt, ALT 8930ft
[23:23:50utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 327kt, ALT 8940ft
[23:24:17utc] Landing lights OFF, ALT 9970ft
[23:24:37utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 350kt, ALT 10970ft
[23:24:38utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 350kt, ALT 10980ft
[23:31:38utc] Aircraft descending, ALT 26020ft, IAS 267kt, GS 455kt, HDG 027deg, VS -101fpm, TAT -10deg, WIND 266/97kt
[23:31:50utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 453kt, VS 51fpm, ALT 26030ft, PITCH -3.08deg, HDG 027deg, TAT -10deg, WIND 266/97kt
[23:32:02utc] Aircraft at 26030ft, IAS 264kt, GS 451kt, HDG 027deg, TAT -10deg, WIND 266/97kt
[23:34:31utc] Aircraft descending, ALT 25960ft, IAS 264kt, GS 459kt, HDG 035deg, VS -73fpm, TAT -11deg, WIND 264/92kt
[23:34:40utc] Aircraft at 25970ft, IAS 263kt, GS 465kt, HDG 043deg, TAT -11deg, WIND 263/92kt
[23:34:50utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 467kt, VS 55fpm, ALT 25980ft, PITCH -3.06deg, HDG 045deg, TAT -11deg, WIND 263/92kt
[23:34:58utc] Aircraft at 25980ft, IAS 263kt, GS 468kt, HDG 046deg, TAT -11deg, WIND 263/91kt
[23:36:06utc] Aircraft descending, ALT 25950ft, IAS 257kt, GS 459kt, HDG 046deg, VS -77fpm, TAT -13deg, WIND 262/89kt
[23:36:15utc] Aircraft at 25940ft, IAS 255kt, GS 455kt, HDG 046deg, TAT -13deg, WIND 262/89kt
[23:36:42utc] Aircraft descending, ALT 25870ft, IAS 249kt, GS 445kt, HDG 046deg, VS -704fpm, TAT -14deg, WIND 261/88kt
[23:37:09utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 25290ft
[23:37:09utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 25290ft
[23:37:10utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 25270ft
[23:37:10utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 25260ft
[23:40:13utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 369kt, ALT 20950ft
[23:40:13utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 369kt, ALT 20950ft
[23:40:52utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 365kt, ALT 20040ft
[23:40:52utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 365kt, ALT 20030ft
[23:42:58utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 346kt, ALT 17080ft
[23:42:59utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 346kt, ALT 17080ft
[23:43:28utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 342kt, ALT 16390ft
[23:43:29utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 342kt, ALT 16390ft
[23:47:12utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 330kt, ALT 11800ft
[23:47:12utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 330kt, ALT 11800ft
[23:47:34utc] Aircraft at 11810ft, IAS 253kt, GS 338kt, HDG 046deg, TAT 7deg, WIND 246/37kt
[23:47:45utc] Aircraft descending, ALT 11790ft, IAS 251kt, GS 338kt, HDG 058deg, VS -83fpm, TAT 7deg, WIND 246/36kt
[23:48:44utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 330kt, ALT 10730ft
[23:48:44utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 330kt, ALT 10730ft
[23:49:05utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 325kt, ALT 10410ft
[23:49:05utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 325kt, ALT 10410ft
[23:49:27utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 323kt, ALT 10120ft
[23:49:27utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 323kt, ALT 10120ft
[23:49:29utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 323kt, ALT 10090ft
[23:49:29utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 323kt, ALT 10090ft
[23:50:00utc] Landing lights ON, ALT 9690ft
[23:53:26utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 272kt, ALT 7030ft
[23:53:26utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 272kt, ALT 7030ft
[23:55:04utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[23:55:05utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[23:55:07utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 251kt, ALT 6140ft
[23:55:08utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 251kt, ALT 6130ft
[23:55:13utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[23:55:21utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[23:55:26utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 247kt, ALT 6010ft
[23:55:26utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 247kt, ALT 6010ft
[23:55:34utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[23:56:14utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 251kt, ALT 5670ft
[23:56:15utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 251kt, ALT 5670ft
[23:56:26utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 251kt, ALT 5580ft
[23:56:26utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 249kt, ALT 5580ft
[23:58:03utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 224kt, VS 177fpm, ALT 4890ft, PITCH -4.77deg, HDG 119deg, TAT 12deg, WIND 223/30kt
[23:58:19utc] Aircraft descending, ALT 4880ft, IAS 201kt, GS 224kt, HDG 124deg, VS -59fpm, TAT 13deg, WIND 223/31kt
[23:59:25utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 210kt, ALT 3700ft
[00:00:03utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:00:03utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[00:00:03utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[00:00:07utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[00:01:12utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[00:01:30utc] On approach, IAS 159, VS -834fpm, ALT 1830ft, pitch -2.64deg, HDG 135deg
[00:01:41utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[00:01:41utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[00:01:41utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[00:01:42utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[00:01:42utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[00:01:42utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[00:01:43utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[00:01:43utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[00:01:44utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[00:01:47utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[00:01:52utc] FLAPS FULL, IAS 146kt
[00:03:39utc] Landed with a landing rate of -231fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.04g, pitch -1.59deg, bank 0.7deg
[00:03:42utc] Spoilers DEPLOYED
[00:04:20utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:04:40utc] Landing lights OFF
[00:04:48utc] Spoilers RETRACTED
[00:05:25utc] FLAPS 6
[00:05:25utc] FLAPS 2
[00:05:25utc] FLAPS FULL
[00:05:32utc] FLAPS 7
[00:05:37utc] FLAPS 6
[00:05:41utc] FLAPS 5
[00:05:43utc] FLAPS 4
[00:05:47utc] FLAPS 3
[00:05:51utc] FLAPS 2
[00:05:55utc] FLAPS 1
[00:06:02utc] FLAPS UP
[00:13:13utc] Engine(s) shutdown
[00:13:13utc] Aircraft parked

Altitude Profile