Buscar vuelos
Orly Aeropuerto, Paris (LFPO)
Metar & NOTAM's
Salidas y Llegadas en Vivo
No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.
Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 284ft)
Pista | 02 | Longitud | 7,870ft | Anchura | 189ft | Elevación | 284ft | Superficie | Concrete | Orientación | 18 |
Pista | 06 | Longitud | 11,981ft | Anchura | 144ft | Elevación | 284ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 62 |
Pista | 07 | Longitud | 10,902ft | Anchura | 142ft | Elevación | 284ft | Superficie | Bituminous | Orientación | 74 |
Pista | 20 | Longitud | 7,870ft | Anchura | 189ft | Elevación | 284ft | Superficie | Concrete | Orientación | 198 |
Pista | 24 | Longitud | 11,981ft | Anchura | 144ft | Elevación | 284ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 242 |
Pista | 25 | Longitud | 10,902ft | Anchura | 142ft | Elevación | 284ft | Superficie | Bituminous | Orientación | 254 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.875 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.505 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.355 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.555 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 127.750 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.380 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.815 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 135.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 131.510 Mhz |
Navaids del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Ident | OL | Frecuencia | 111200 Khz |