Horizon VA

Flight Report

Flight Date
09 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN591
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
HIJ Z230 SOTUK
Aircraft
737-MAX8
Fuel Used
4,701lb
Distance
231nm
Passengers
155
Cargo
8,527lb
Departure Time
15:07:45
Arrival Time
16:34:44
Flight Duration
01:26:59
Earnings
$346.50
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-81fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/241209 REG/ECHZN SEL/GSEJ OPR/HZN PER/D RMK/TCAS/CS/HORIZON/IVAOVA/HZN

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -81fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
174kt
Rotate Pitch
-6.76°
Rotate Bank
-0.21°
Gear-up Speed
4kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
320/6kt
TAT Departure/Arrival
18°C/11°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
143kt
Touch-down Pitch
-5.27°
Touch-down Bank
-0.61°
Gear-down Speed
200kt
Gear-down Altitude
3,870ft
Landing Winds
348/18kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[15:01:57utc] You have successfully logged in Aaron C..
[15:07:43utc] Your flight to LEMD has now been started.
[15:07:44utc] Aircraft boarding in progress
[15:07:48utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:07:49utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:07:52utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:07:52utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:08:15utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:08:16utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:08:48utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:08:48utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:19utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:20utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:22utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:27utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:44utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:49utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:51utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:52utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:55utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:09:58utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:15utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:32utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:35utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:36utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:39utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:40utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:42utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:43utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:48utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:10:55utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:11:24utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:11:26utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:11:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:11:35utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:11:48utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:11:49utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:02utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:07utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:07utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:14utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:35utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:35utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:40utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:41utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:42utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:12:44utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:13:14utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:13:20utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:13:24utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:13:26utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:14:22utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:14:24utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:14:33utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:14:35utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:14:56utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:14:57utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:15:02utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:15:06utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:15:14utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:15:15utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:15:24utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:15:24utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:16:07utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:16:08utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:17:05utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:17:05utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:17:13utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:17:14utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:17:37utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:17:38utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:18:13utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:18:14utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:18:17utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:18:19utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:18:26utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:18:28utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:10utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:11utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:15utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:17utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:18utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:19utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:26utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:26utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:19:58utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:02utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:02utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:03utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:10utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:11utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:12utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:13utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:13utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:16utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:20utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:21utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:22utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:23utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:26utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:27utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:28utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:28utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:31utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:31utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:32utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:33utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:34utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:35utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:36utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:36utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:49utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:51utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:55utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:58utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:59utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:20:59utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:22:09utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:22:15utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:22:59utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:23:00utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:23:18utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:23:18utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:26:56utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:26:57utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:11utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:14utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:17utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:18utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:18utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:20utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:22utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:26utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:27utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:27utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:28utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:28utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:55utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:56utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:58utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:28:59utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:29:00utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:29:03utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 90ft
[15:30:50utc] Detected aircraft taxiing
[15:31:53utc] Starting engine(s)
[15:34:51utc] FLAPS 2
[15:34:52utc] FLAPS 3
[15:34:53utc] FLAPS 2
[15:34:53utc] FLAPS 3
[15:35:58utc] Landing lights ON
[15:42:22utc] Detected take-off roll, WIND 320/7kt
[15:42:48utc] Departing LEZL, IAS 174kt, G-force 1.08g, pitch -6.76deg, bank -0.21deg, VS 100fpm, HDG 089deg
[15:42:51utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 187kt, ALT 140ft
[15:43:05utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[15:43:05utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[15:43:11utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 208kt, VS 3841fpm, ALT 1140ft, PITCH -14.52deg, HDG 089deg, TAT 16deg, WIND 345/6kt
[15:45:04utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[15:45:55utc] Landing lights OFF, ALT 10700ft
[15:56:50utc] Aircraft at 29000ft, IAS 287kt, GS 433kt, HDG 015deg, TAT -17deg, WIND 305/51kt
[16:02:58utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 441kt, VS 95fpm, ALT 28940ft, PITCH -2.47deg, HDG 041deg, TAT -20deg, WIND 323/27kt
[16:03:11utc] Aircraft at 28930ft, IAS 287kt, GS 441kt, HDG 041deg, TAT -20deg, WIND 324/26kt
[16:05:06utc] Aircraft descending, ALT 28820ft, IAS 288kt, GS 437kt, HDG 043deg, VS -832fpm, TAT -20deg, WIND 342/22kt
[16:06:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 311kt, ALT 25110ft
[16:06:52utc] Spoilers RETRACTED , IAS 311kt, ALT 25080ft
[16:06:57utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 310kt, ALT 24900ft
[16:06:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 310kt, ALT 24860ft
[16:08:35utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 297kt, ALT 21110ft
[16:11:36utc] Spoilers RETRACTED , IAS 277kt, ALT 14110ft
[16:12:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 285kt, ALT 12770ft
[16:12:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 285kt, ALT 12750ft
[16:12:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 285kt, ALT 12520ft
[16:12:24utc] Spoilers RETRACTED , IAS 285kt, ALT 12510ft
[16:14:37utc] Landing lights ON, ALT 9170ft
[16:17:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 268kt, ALT 5530ft
[16:18:10utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[16:18:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 237kt, ALT 4120ft
[16:18:15utc] FLAPS UP, IAS 237kt
[16:18:16utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[16:18:25utc] On approach, IAS 232, VS -1160fpm, ALT 3920ft, pitch -0.87deg, HDG 016deg
[16:18:44utc] Aircraft at 3900ft, IAS 213kt, GS 204kt, HDG 352deg, TAT 10deg, WIND 348/18kt
[16:18:55utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[16:18:56utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[16:18:56utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[16:18:57utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[16:18:58utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[16:18:58utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:18:59utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[16:19:00utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[16:19:10utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 189kt, VS 59fpm, ALT 3900ft, PITCH -4.03deg, HDG 353deg, TAT 9deg, WIND 350/20kt
[16:19:26utc] Aircraft descending, ALT 3850ft, IAS 200kt, GS 190kt, HDG 335deg, VS -203fpm, TAT 9deg, WIND 349/20kt
[16:19:42utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:19:45utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 190kt, ALT 3870ft
[16:19:47utc] Aircraft climbing, IAS 200kt, GS 190kt, VS 120fpm, ALT 3870ft, PITCH -3.68deg, HDG 324deg, TAT 9deg, WIND 350/22kt
[16:19:54utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:19:55utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:19:55utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:19:56utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:02utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:02utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:03utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:04utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:05utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:05utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:06utc] Aircraft descending, ALT 3870ft, IAS 200kt, GS 190kt, HDG 325deg, VS -118fpm, TAT 9deg, WIND 351/21kt
[16:20:12utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:13utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:19utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:19utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:19utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:21utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:24utc] Aircraft at 3860ft, IAS 200kt, GS 190kt, HDG 325deg, TAT 9deg, WIND 350/21kt
[16:20:24utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:25utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:27utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:27utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:27utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:28utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:28utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:28utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:28utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:32utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:32utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:33utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:38utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:20:39utc] Aircraft descending, ALT 3840ft, IAS 200kt, GS 190kt, HDG 325deg, VS -56fpm, TAT 9deg, WIND 347/21kt
[16:20:39utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:20:40utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[16:20:42utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[16:20:44utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[16:20:55utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 181kt, VS 123fpm, ALT 3860ft, PITCH -3.32deg, HDG 325deg, TAT 8deg, WIND 343/22kt
[16:21:07utc] Aircraft at 3860ft, IAS 187kt, GS 177kt, HDG 325deg, TAT 8deg, WIND 343/21kt
[16:21:17utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:21:17utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[16:21:19utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[16:21:20utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[16:21:26utc] Aircraft descending, ALT 3750ft, IAS 179kt, GS 171kt, HDG 324deg, VS -896fpm, TAT 8deg, WIND 343/18kt
[16:21:26utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[16:21:28utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[16:21:29utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[16:21:38utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[16:21:39utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[16:21:39utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[16:21:46utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[16:21:53utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[16:21:54utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[16:22:00utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[16:22:00utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[16:22:01utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:02utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:22:03utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:03utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:22:04utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:04utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:22:06utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:06utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:22:07utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:08utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[16:22:11utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[16:22:13utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[16:22:31utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:32utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:22:48utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[16:22:48utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[16:22:49utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:49utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:22:55utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:22:55utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:23:07utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[16:23:07utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:23:11utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:23:12utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:23:25utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[16:23:25utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[16:23:57utc] Landed with a landing rate of 81fpm, touchdown speed 143kt, G-force 1.04g, pitch -5.27deg, bank -0.61deg
[16:23:57utc] Spoilers DEPLOYED
[16:24:17utc] FLAPS 6
[16:24:17utc] FLAPS 7
[16:24:19utc] FLAPS 6
[16:24:19utc] FLAPS 7
[16:24:37utc] FLAPS 6
[16:24:37utc] FLAPS 7
[16:24:57utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:25:14utc] FLAPS 6
[16:25:14utc] FLAPS 7
[16:25:20utc] Landing lights OFF
[16:25:22utc] Landing lights ON
[16:25:30utc] Spoilers RETRACTED
[16:26:04utc] FLAPS 6
[16:26:04utc] FLAPS 7
[16:26:55utc] FLAPS 6
[16:26:55utc] FLAPS 7
[16:27:32utc] FLAPS 6
[16:27:32utc] FLAPS 7
[16:27:36utc] FLAPS 6
[16:27:37utc] FLAPS 7
[16:27:45utc] FLAPS 3
[16:27:46utc] FLAPS UP
[16:29:43utc] Landing lights OFF
[16:30:41utc] Engine(s) shutdown
[16:30:41utc] Aircraft parked

Altitude Profile