Horizon VA
Buscar vuelos

San Pablo Aeropuerto, Seville (LEZL)

Metar & NOTAM's

METAR for:LEZL (Seville/San Pablo Arpt, AN, ES)
Text:LEZL 170400Z 17003KT 140V220 CAVOK 28/15 Q1014 NOSIG
Conditions at:0400 UTC 17 Aug 2025
Temperature: 28.0°C ( 82°F)
Dewpoint: 15.0°C ( 59°F) [RH = 45%]
Pressure (altimeter):29.94 inches Hg (1014.0 mb)
Winds:from the S (170 degrees) at 3 MPH (3 knots; 1.5 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:LEZL (Seville/San Pablo Arpt, AN, ES) issued at 0200 UTC 17 Aug 2025
Text:TAF LEZL 170200Z 1703/1803 06004KT CAVOK TX43/1715Z TN26/1706Z
Forecast period:0300 to 1200 UTC 17 August 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:from the ENE (60 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Temperature:MAX 43°C at 1500 UTC 17 Aug 2025
Temperature:MIN 26°C at 0600 UTC 17 Aug 2025
Text:BECMG 1712/1714 22010KT
Forecast period:1200 to 1900 UTC 17 August 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1400 UTC 17 August 2025
Winds:from the SW (220 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Text:BECMG 1719/1721 28004KT
Forecast period:1900 UTC 17 August 2025 to 0300 UTC 18 August 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 2100 UTC 17 August 2025
Winds:from the W (280 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing

Salidas y Llegadas en Vivo

No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.

Historial de Salidas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Destino Aeronave Fecha
HZN010 LEIB A320_Fenix... 2025-07-31 07:24:43
HZN010 LEBB A320_Fenix... 2025-07-28 14:23:27
HZN001 LEBB A32NX_FBW_... 2025-07-27 14:59:51
HZN010 LEMG TBM_930_AS... 2025-05-27 16:02:28
HZN010 LEPA A320_Fenix... 2025-04-13 07:21:37
HZN821 LEAL ToLiss A32... 2025-03-22 22:07:41
HZN292 LEIB A320_Fenix... 2025-03-09 15:15:27
HZN402 LEPA A32NX_FBW_... 2025-03-08 10:48:11
HZN010 GCXO A320_Fenix... 2025-03-04 16:23:24
HZN010 LEPA A320_Fenix... 2025-02-20 21:32:56
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-02-16 21:15:13
HZN010 DAAG A320_Fenix... 2025-02-06 21:37:55
HZN300 LFMN A330_900_H... 2025-02-05 19:13:52
HZN010 LEBB A320_Fenix... 2025-01-20 21:20:24
HZN821 LEAL ToLissA319... 2025-01-12 11:49:09
HZN001 LEPA A320_Fenix... 2024-12-13 23:44:45
HZN591 LEMD 737-MAX8 2024-12-09 15:07:45
HZN258 LEIB B737-800X 2024-12-09 00:27:24
HZN9005 LEIB Cessna CJ4... 2024-11-16 15:43:35
HZN612 LEIB A320_Fenix... 2024-11-16 16:11:49
HZN258 LEIB ? 2024-11-16 16:37:07
HZN016 LEIB A320_Fenix... 2024-11-16 17:12:39
HZN010 LEIB Longitude_... 2024-11-16 15:43:55
HZN001 LEIB A320 2024-11-16 17:04:00
HZN300 LEVC FBW_a380_H... 2024-11-11 17:58:03
HZN612 LEZL TBM_930_AS... 2024-10-25 14:09:35
HZN612 LEZL TBM 930 As... 2024-10-24 17:39:17
HZN612 LEZL TBM 930 As... 2024-10-22 17:31:24
HZN010 LEGR TBM_930_AS... 2024-10-13 20:22:30
HZN016 LEMD A320_Fenix... 2024-10-09 16:24:39
HZN016 LEMD A320_Fenix... 2024-10-05 14:50:12
HZN612 LEST A320_Fenix... 2024-09-27 14:29:47
HZN612 LEAL A320_Fenix... 2024-09-24 17:55:17
HZN612 LEST A320 2024-09-22 11:40:00
HZN612 LEGR ATR 72-600... 2024-09-19 18:15:17
HZN091 LEAL A320_Fenix... 2024-09-17 21:58:29
HZN001 LEAL A320_Fenix... 2024-09-17 22:10:11

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Origen Aeronave Fecha
HZN010 GCXO A320_Fenix... 2025-07-29 16:12:43
HZN010 GCXO A320_Fenix... 2025-04-06 17:55:04
HZN821 LPPT ToLiss A32... 2025-03-20 20:32:30
HZN402 LEMG A32NX_FBW_... 2025-03-07 18:29:53
HZN292 LEBL A320_Fenix... 2025-03-07 20:14:26
HZN010 LEPA A320_Fenix... 2025-02-27 23:35:15
HZN010 LEVC A320_Fenix... 2025-02-18 22:42:11
HZN007 LEBL A320 2025-02-15 23:06:00
HZN300 LPPT A320_Fenix... 2025-02-04 20:06:03
HZN010 LEPA A320 CFM H... 2025-02-02 19:05:00
HZN010 LEVC A320_Fenix... 2025-01-14 22:41:25
HZN591 GCLP 737-MAX8 2024-12-08 19:07:41
HZN258 GCLP Boeing B73... 2024-12-08 19:08:14
HZN001 GCLP A320_Fenix... 2024-12-08 19:01:18
HZN612 LEVC A320_Fenix... 2024-11-30 11:51:11
HZN258 EGCC ToLissA320... 2024-11-16 16:30:29
HZN016 LEVC A320_Fenix... 2024-11-16 12:45:21
HZN010 LEVC Longitude_... 2024-11-14 22:24:03
HZN612 LEZL TBM_930_AS... 2024-10-25 15:10:36
HZN612 LEZL TBM 930 As... 2024-10-24 18:37:37
HZN612 LEZL TBM 930 As... 2024-10-22 18:01:57
HZN612 LEAL A320_Fenix... 2024-10-11 18:07:41
HZN016 LEMD A320_Fenix... 2024-10-08 18:27:23
HZN300 LEMD PMDG 737-8... 2024-10-05 19:58:33
HZN016 LEBL A320_Fenix... 2024-10-05 11:07:20
HZN010 LEAL A320_Fenix... 2024-10-05 18:03:24
HZN612 LEJR FFX Vision... 2024-09-26 18:11:35
HZN612 LEST A320_Fenix... 2024-09-23 19:26:28
HZN612 LEAM A320_Fenix... 2024-09-18 19:00:06
HZN091 GCLP A320_Fenix... 2024-09-15 23:52:23

Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 97ft)

Pista 09 Longitud 11,004ft Anchura 139ft Elevación 97ft Superficie Asphalt Orientación 90
Pista 27 Longitud 11,004ft Anchura 139ft Elevación 97ft Superficie Asphalt Orientación 270

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 120.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.730 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.500 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.180 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.105 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.500 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.175 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.100 Mhz

Navaids del aeropuerto

Tipo NDB Ident SPP Frecuencia 420 Khz
Tipo VOR-DME Ident SVL Frecuencia 113700 Khz