Horizon VA
Buscar vuelos

Bilbao Aeropuerto, Bilbao (LEBB)

Metar & NOTAM's

METAR for:LEBB (Bilbao Arpt, PV, ES)
Text:LEBB 170330Z 11004KT 070V140 9999 BKN014 23/21 Q1018 NOSIG
Conditions at:0330 UTC 17 Aug 2025
Temperature: 23.0°C ( 73°F)
Dewpoint: 21.0°C ( 70°F) [RH = 89%]
Pressure (altimeter):30.06 inches Hg (1018.0 mb)
Winds:from the ESE (110 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:1400 feet AGL
Clouds:broken clouds at 1400 feet AGL
TAF for:LEBB (Bilbao Arpt, PV, ES) issued at 2300 UTC 16 Aug 2025
Text:TAF LEBB 162300Z 1700/1724 VRB03KT 9999 SCT020 TX30/1711Z TN20/1706Z
Forecast period:0000 UTC 17 August 2025 to 0000 UTC 18 August 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:variable direction winds at 3 MPH (3 knots; 1.5 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:at least 12,000 feet AGL
Clouds:scattered clouds at 2000 feet AGL
Temperature:MAX 30°C at 1100 UTC 17 Aug 2025
Temperature:MIN 20°C at 0600 UTC 17 Aug 2025
Text:TEMPO 1700/1708 BKN010
Forecast period:0000 to 0800 UTC 17 August 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Ceiling:1000 feet AGL
Clouds:broken clouds at 1000 feet AGL
Text:PROB30
Forecast period:0000 to 0800 UTC 17 August 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Visibility:1.86 sm (2.99 km)
Weather:BR (mist)
Text:TEMPO 1700/1708 3000 BR
Forecast period:1100 to 1900 UTC 17 August 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:from the NW (320 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)

Salidas y Llegadas en Vivo

No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.

Historial de Salidas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Destino Aeronave Fecha
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-08-10 18:05:35
HZN010 GCXO A320_Fenix... 2025-07-29 05:40:38
HZN010 LEPA A320_Fenix... 2025-07-06 13:55:54
HZNBT1 LFMD CESSNA CIT... 2025-07-01 09:00:00
HZN258 LEIB B737-800X... 2025-04-26 20:52:44
HZN727 LOWS Airbus A32... 2025-04-21 16:24:23
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-04-21 00:40:32
HZN591 LEBL iFly 737-M... 2025-03-15 01:36:53
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-02-15 20:23:30
HZN010 LEPA A320_Fenix... 2025-02-01 14:43:37
HZN001 LEPA A320neo V2... 2025-01-31 21:47:47
HZN821 LPPT ToLiss A32... 2025-01-29 20:16:48
HZNBT1 LFMD Gulfstream... 2025-01-19 13:16:21
HZN591 LEBL 737-MAX8 2025-01-09 18:47:45
HZN591 LEAS 737-MAX8 2024-12-27 01:37:11
HZN612 LEZG A320_Fenix... 2024-12-08 09:51:25
HZN007 LEPA FlightFact... 2024-11-04 11:35:14
HZN339 LEST PMDG 737-8... 2024-10-15 20:41:11
HZN612 LEST A320_Fenix... 2024-10-04 14:23:23
HZN612 LEST A320_Fenix... 2024-09-21 18:15:40
HZN016 LEST A320_Fenix... 2024-09-21 21:23:57
HZN010 LESA Longitude_... 2024-09-20 14:33:49

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Origen Aeronave Fecha
HZN010 LEIB A320_Fenix... 2025-08-04 16:49:59
HZN010 LEZL A320_Fenix... 2025-07-28 16:04:38
HZN001 LEZL A32NX_FBW_... 2025-07-27 16:40:13
HZN010 LEAL A320_Fenix... 2025-07-05 09:51:41
HZN258 LEBL B737-800X... 2025-04-26 17:54:55
HZN020 LEBL B738 2025-04-26 17:57:00
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-26 17:45:13
HZN010 LEBL A320_Fenix... 2025-04-21 16:19:55
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-04-18 11:32:47
HZN010 LEVC A320_Fenix... 2025-04-15 16:48:54
HZN020 EGPF B738 2025-04-10 23:22:00
HZN727 EGPF A320 2025-04-11 23:19:00
HZN591 LEMD iFly 737-M... 2025-03-13 01:41:49
HZN001 LEBL A320neo V2... 2025-02-25 23:55:06
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-02-15 12:52:22
HZN821 LEAL A320N 2025-01-29 19:57:00
HZN010 LEZL A320_Fenix... 2025-01-20 23:17:08
HZN369 EFHK Gulfstream... 2025-01-11 07:44:12
HZN591 LEMD 737-MAX8 2025-01-09 18:13:42
HZN591 LEMD 737-MAX8 2024-12-27 01:24:58
HZN007 LEBL FlightFact... 2024-11-03 11:12:17
HZN612 LEST A320_Fenix... 2024-10-03 19:09:39
HZN399 LFOB PMDG 737-8... 2024-10-03 17:33:47
HZN612 LEAL A320_Fenix... 2024-09-21 14:59:58
HZN016 LEAL A320_Fenix... 2024-09-21 14:59:58
HZN010 LEPP TBM_930_AS... 2024-09-17 16:30:00

Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 120ft)

Pista 10 Longitud 6,566ft Anchura 146ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Orientación 97
Pista 12 Longitud 8,539ft Anchura 143ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Orientación 117
Pista 28 Longitud 6,566ft Anchura 146ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Orientación 277
Pista 30 Longitud 8,539ft Anchura 143ft Elevación 120ft Superficie Bituminous Orientación 297

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 127.450 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.580 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.830 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz

Navaids del aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident BLV Frecuencia 115900 Khz