Horizon VA

Flight Report

Flight Date
29 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
HZN591
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
PINAR N870 PONEN T600 CASPE
Aircraft
737-MAX8
Fuel Used
12,846lb
Distance
304nm
Passengers
171
Cargo
9,407lb
Departure Time
02:01:34
Arrival Time
03:35:55
Flight Duration
01:34:22
Earnings
$456.00
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-56fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/241229 REG/ECHZN EET/LECB0026 OPR/HZN PER/D RMK/TCAS SIMBRIEF/IVAOVA/HZN

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -56fpm)

Take-off G-Force
1.13g
Rotate Speed
177kt
Rotate Pitch
-7.15°
Rotate Bank
-0.61°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
2,020ft
Take-Off Winds
330/3kt
TAT Departure/Arrival
3°C/14°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
145kt
Touch-down Pitch
-5.27°
Touch-down Bank
-0.44°
Gear-down Speed
200kt
Gear-down Altitude
2,090ft
Landing Winds
292/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[02:01:32utc] Your flight to LEBL has now been started.
[02:01:33utc] Aircraft boarding in progress
[02:01:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:01:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:02:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:03:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:04:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:04:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:04:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:04:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:04:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:04:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:05:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:05:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:06:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:06:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:07:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:07:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:08:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:10:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:11:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:11:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:11:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:11:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:11:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:11:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:12:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:13:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:14:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2020ft
[02:19:51utc] Detected aircraft taxiing
[02:20:51utc] Starting engine(s)
[02:23:28utc] FLAPS 1
[02:23:29utc] FLAPS 2
[02:23:31utc] FLAPS 3
[02:24:43utc] Landing lights ON
[02:33:44utc] Detected take-off roll, WIND 330/3kt
[02:34:12utc] Departing LEMD, IAS 177kt, G-force 1.13g, pitch -7.15deg, bank -0.61deg, VS 76fpm, HDG 359deg
[02:34:15utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 183kt, ALT 2030ft
[02:34:29utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[02:34:36utc] Aircraft climbing, IAS 200kt, GS 198kt, VS 3711fpm, ALT 3060ft, PITCH -14.49deg, HDG 001deg, TAT 8deg, WIND 009/3kt
[02:36:10utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[02:37:29utc] Landing lights OFF, ALT 10200ft
[02:48:26utc] Aircraft descending, ALT 29760ft, IAS 300kt, GS 437kt, HDG 077deg, VS -69fpm, TAT -21deg, WIND 107/28kt
[02:48:36utc] Aircraft at 29760ft, IAS 299kt, GS 437kt, HDG 077deg, TAT -21deg, WIND 106/28kt
[02:57:19utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 432kt, VS 78fpm, ALT 29780ft, PITCH -2.1deg, HDG 076deg, TAT -20deg, WIND 087/29kt
[02:57:31utc] Aircraft descending, ALT 29760ft, IAS 300kt, GS 433kt, HDG 077deg, VS -104fpm, TAT -20deg, WIND 087/30kt
[02:57:42utc] Aircraft at 29760ft, IAS 299kt, GS 433kt, HDG 076deg, TAT -20deg, WIND 086/30kt
[02:58:56utc] Aircraft climbing, IAS 299kt, GS 432kt, VS 85fpm, ALT 29770ft, PITCH -2.21deg, HDG 104deg, TAT -20deg, WIND 084/31kt
[02:59:07utc] Aircraft at 29770ft, IAS 300kt, GS 433kt, HDG 105deg, TAT -20deg, WIND 084/31kt
[03:02:53utc] Aircraft descending, ALT 29730ft, IAS 300kt, GS 430kt, HDG 097deg, VS -228fpm, TAT -19deg, WIND 079/34kt
[03:11:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 320kt, ALT 16950ft
[03:14:42utc] Landing lights ON, ALT 9910ft
[03:15:13utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[03:15:13utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[03:15:14utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[03:15:14utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[03:15:15utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[03:16:47utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[03:17:36utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[03:17:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 198kt, ALT 5540ft
[03:20:34utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 206kt, ALT 2090ft
[03:20:40utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[03:20:45utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[03:20:46utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[03:20:48utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[03:21:04utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 179kt, VS 288fpm, ALT 1920ft, PITCH -4.67deg, HDG 019deg, TAT 15deg, WIND 279/1kt
[03:21:30utc] Aircraft descending, ALT 1940ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 019deg, VS -50fpm, TAT 15deg, WIND 281/1kt
[03:21:38utc] Aircraft at 1930ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 019deg, TAT 15deg, WIND 279/1kt
[03:21:59utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[03:22:18utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[03:22:44utc] Aircraft descending, ALT 1830ft, IAS 157kt, GS 159kt, HDG 019deg, VS -775fpm, TAT 14deg, WIND 281/1kt
[03:23:11utc] On approach, IAS 153, VS -697fpm, ALT 1500ft, pitch -1.78deg, HDG 018deg
[03:25:11utc] Landed with a landing rate of -56fpm, touchdown speed 145kt, G-force 1.02g, pitch -5.27deg, bank -0.44deg
[03:25:12utc] Spoilers DEPLOYED
[03:25:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[03:25:52utc] Spoilers RETRACTED
[03:26:51utc] FLAPS 2
[03:26:52utc] FLAPS UP
[03:32:44utc] Landing lights OFF
[03:34:00utc] Engine(s) shutdown
[03:34:00utc] Aircraft parked

Altitude Profile