Horizon VA
Buscar vuelos

Palma De Mallorca Aeropuerto, Palma De Mallorca (LEPA)

Metar & NOTAM's

METAR for:LEPA (Palma De Mallorca Arpr, IB, ES)
Text:LEPA 170330Z VRB02KT CAVOK 22/20 Q1014 NOSIG
Conditions at:0330 UTC 17 Aug 2025
Temperature: 22.0°C ( 72°F)
Dewpoint: 20.0°C ( 68°F) [RH = 88%]
Pressure (altimeter):29.94 inches Hg (1014.0 mb)
Winds:variable direction winds at 2 MPH (2 knots; 1.0 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Ceiling:ceiling and visibility are OK
Clouds:unknown
TAF for:LEPA (Palma De Mallorca Arpr, IB, ES) issued at 2300 UTC 16 Aug 2025
Text:TAF LEPA 162300Z 1700/1724 VRB04KT CAVOK TX38/1713Z TN23/1706Z
Forecast period:0000 to 0600 UTC 17 August 2025
Forecast type:FROM: standard forecast or significant change
Winds:variable direction winds at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Temperature:MAX 38°C at 1300 UTC 17 Aug 2025
Temperature:MIN 23°C at 0600 UTC 17 Aug 2025
Text:BECMG 1706/1709 22010KT
Forecast period:0600 UTC 17 August 2025 to 0000 UTC 18 August 2025
Forecast type:BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0900 UTC 17 August 2025
Winds:from the SW (220 degrees) at 12 MPH (10 knots; 5.1 m/s)
Visibility:6 or more sm (10+ km)
Clouds:missing
Text:PROB40
Forecast period:0800 to 1500 UTC 17 August 2025
Forecast type:TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period
Winds:from the NNW (330 degrees) at 9 MPH (8 knots; 4.1 m/s)

Salidas y Llegadas en Vivo

No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.

Historial de Salidas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Destino Aeronave Fecha
HZN007 LEST FlightFact... 2025-05-23 19:01:45
HZN639 LEMD A32NX_FBW_... 2025-05-10 20:19:06
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-05-10 14:45:22
HZN639 LOWW iniBuilds-... 2025-05-07 17:05:40
HZN258 LEBL B737-800X... 2025-04-26 15:18:12
HZN020 LEBL B738 2025-04-26 15:15:00
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-26 15:09:41
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-20 17:36:02
HZN007 LEMD FlightFact... 2025-04-16 23:26:29
HZN010 LELL TBM_930_AS... 2025-04-14 06:30:28
HZN240 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-13 00:12:36
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-13 00:02:38
HZN007 GCXO FlightFact... 2025-03-15 16:35:10
HZN402 LEVC A32NX_FBW_... 2025-03-08 15:25:35
HZN402 LEMG A32NX_FBW_... 2025-03-07 15:40:16
HZN019 SUMU A380 2025-03-04 03:55:00
HZN001 LEBL A320neo V2... 2025-03-04 22:26:06
HZN010 LEZL A320_Fenix... 2025-02-27 21:43:52
HZN300 LEAL A320_Fenix... 2025-02-20 19:36:50
HZN001 LEBL A320neo V2... 2025-02-17 18:21:26
HZN010 LEZL A320 CFM H... 2025-02-02 17:20:00
HZN010 LEVC TBM_930_AS... 2025-01-05 08:53:58
HZN001 LEBL A320neo V2... 2025-01-05 19:36:09
HZN258 LEBL B737-800X... 2024-12-28 16:09:37
HZN001 LEBL A320_Fenix... 2024-12-28 16:37:11
HZN007 LEBL A320 2024-12-24 12:00:00
HZN300 LEBL A320_Fenix... 2024-12-13 18:49:23
HZN001 LEBL A320_Fenix... 2024-12-13 01:37:00
HZN007 LEST FlightFact... 2024-12-01 23:18:34
HZN300 LEVC A320_Fenix... 2024-11-16 11:38:25
HZN007 GCXO FlightFact... 2024-11-16 09:46:08
HZN300 LEBL A330_900_H... 2024-11-13 18:50:58
HZN007 LOWI FlightFact... 2024-11-04 15:46:48
HZN821 LEVC BOEING 737... 2024-11-03 20:55:00
HZN612 LMML Longitude_... 2024-10-25 17:13:03
HZN001 LIEE A320_Fenix... 2024-10-19 22:16:18
HZN292 LEBL A320_Fenix... 2024-10-13 16:22:02
HZN001 LEBL A320_Fenix... 2024-10-10 20:49:20
HZN300 LFBO PMDG 777 H... 2024-10-03 15:11:00
HZN016 LEAL A320_Fenix... 2024-09-21 11:13:35
HZN007 LEBL FlightFact... 2024-09-21 00:31:03
HZN612 LEAM A320_Fenix... 2024-09-17 17:34:36
HZN612 LEAM A320 2024-09-17 18:05:00
HZN612 LEAL A320 2024-09-08 18:06:00

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Origen Aeronave Fecha
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-08-11 13:02:32
HZN010 LEBB A320_Fenix... 2025-07-06 15:19:38
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-05-23 16:24:58
HZN639 LEMH A32NX_FBW_... 2025-05-10 10:54:59
HZN639 LEXJ A320_Fenix... 2025-05-07 16:22:21
HZN240 LIRF A330_900_H... 2025-04-22 20:24:03
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-04-15 12:45:30
HZN010 LEZL A320_Fenix... 2025-04-13 09:05:22
HZN240 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-12 23:49:09
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-04-12 23:47:58
HZN001 LEAL A32NX_FBW_... 2025-04-11 23:15:09
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-03-15 16:14:52
HZN402 LEMD A32NX_FBW_... 2025-03-08 22:41:53
HZN402 LEZL A32NX_FBW_... 2025-03-08 12:17:53
HZN258 LEAL Horizon EC... 2025-03-04 00:18:56
HZN001 LEAL A320neo V2... 2025-03-04 00:12:29
HZN019 LEAL A20N 2025-03-03 00:30:00
HZN300 LEBL A320_Fenix... 2025-02-20 19:29:25
HZN010 LEZL A320_Fenix... 2025-02-20 23:12:01
HZN001 LEBL A320neo V2... 2025-02-17 17:59:42
HZN010 LEBB A320_Fenix... 2025-02-01 16:24:27
HZN001 LEBB A320neo V2... 2025-01-31 23:21:03
HZN010 EPKK A320_Fenix... 2024-12-30 10:15:20
HZN016 LEMD A320_Fenix... 2024-12-28 20:40:19
HZN007 LEBL FlightFact... 2024-12-24 10:55:03
HZN591 LEPP 737-MAX8 2024-12-21 18:38:03
HZN001 LEZL A320_Fenix... 2024-12-13 01:21:13
HZN300 LIRF A330_900_H... 2024-12-11 20:17:36
HZN369 LEIB Gulfstream... 2024-11-30 03:42:12
HZN007 LEBL FlightFact... 2024-11-23 10:13:54
HZN300 LEIB Longitude_... 2024-11-15 15:07:21
HZN007 LEBL FlightFact... 2024-11-15 20:07:00
HZN612 LEVC A320_Fenix... 2024-11-14 10:07:29
HZN300 LEVC PMDG 737-8... 2024-11-12 19:55:53
HZN007 LEBB FlightFact... 2024-11-04 13:00:35
HZN821 LEMD FBW_a380_H... 2024-11-03 19:48:01
HZN292 LEMD A320_Fenix... 2024-10-13 15:36:12
HZN300 LEVC A320_Fenix... 2024-10-01 18:45:56
HZN007 LEBL FlightFact... 2024-09-20 19:50:36
HZN612 LEIB FFX Vision... 2024-09-09 17:58:30
HZN612 LEMG A320_Fenix... 2024-09-08 15:00:09
HZN004 LEMG A320_Fenix... 2024-09-08 12:37:01
{}D-AFBW LEMG Airbus A32... 2024-09-06 12:17:54
HZN016 LEBL A320_Fenix... 2024-09-06 13:25:28

Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 14ft)

Pista 06L Longitud 10,927ft Anchura 145ft Elevación 14ft Superficie Asphalt Orientación 58
Pista 06R Longitud 9,836ft Anchura 141ft Elevación 14ft Superficie Bituminous Orientación 58
Pista 24L Longitud 9,836ft Anchura 141ft Elevación 14ft Superficie Bituminous Orientación 238
Pista 24R Longitud 10,927ft Anchura 145ft Elevación 14ft Superficie Asphalt Orientación 238

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.955 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.155 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.405 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 119.255 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 121.780 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 123.880 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.905 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.305 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.455 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.605 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.905 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 123.880 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 125.830 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.005 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.125 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 121.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.625 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.350 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 134.825 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 142.900 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 123.880 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.905 Mhz

Navaids del aeropuerto

No hay navaids para mostrar.