Horizon VA

Flight Report

Flight Date
01 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
HZN591
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DEGUN DCT NARTA DCT MINTA N747 OSLEP N858 PARKA Z165 SOTUK
Aircraft
iFly 737-MAX8 Ascend Airways (G-WEAH)
Fuel Used
13,860lb
Distance
849nm
Passengers
147
Cargo
8,086lb
Departure Time
09:01:14
Arrival Time
11:48:32
Flight Duration
02:47:17
Earnings
$1,273.50
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-17fpm
Flight Type
Charter
Comments
PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/250101 REG/ECHZN EET/LECM0122 SEL/GSEJ OPR/HZN PER/D RMK/TCAS SIMBRIEF/IVAOVA/HZN

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -17fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
168kt
Rotate Pitch
-7.52°
Rotate Bank
0.01°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
180ft
Take-Off Winds
250/6kt
TAT Departure/Arrival
20°C/9°C
Touch-down G-Force
1.09g
Touch-down Speed
147kt
Touch-down Pitch
-5.07°
Touch-down Bank
-0.39°
Gear-down Speed
209kt
Gear-down Altitude
3,790ft
Landing Winds
056/2kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[09:00:52utc] You have successfully logged in Aaron C..
[09:01:13utc] Your flight to LEMD has now been started.
[09:01:14utc] Aircraft boarding in progress
[09:15:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:15:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:16:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:16:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:17:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:18:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:18:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:18:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:18:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:18:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:18:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:19:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:20:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[09:24:26utc] Detected aircraft taxiing
[09:25:19utc] Starting engine(s)
[09:27:47utc] FLAPS 2
[09:27:49utc] FLAPS 3
[09:29:36utc] Landing lights ON
[09:32:25utc] Landing lights OFF
[09:34:40utc] Landing lights ON
[09:35:00utc] Detected take-off roll, WIND 250/6kt
[09:35:23utc] Departing LPMA, IAS 168kt, G-force 1.07g, pitch -7.52deg, bank 0.01deg, VS 48fpm, HDG 225deg
[09:35:28utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 175kt, ALT 260ft
[09:35:49utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 175kt, VS 4422fpm, ALT 1560ft, PITCH -18.7deg, HDG 215deg, TAT 17deg, WIND 103/7kt
[09:35:55utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[09:36:26utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[09:36:38utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[09:39:16utc] Landing lights OFF, ALT 11540ft
[09:53:46utc] Aircraft at 36090ft, IAS 262kt, GS 422kt, HDG 034deg, TAT -30deg, WIND 334/75kt
[10:21:01utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 437kt, VS 69fpm, ALT 35730ft, PITCH -3.16deg, HDG 062deg, TAT -30deg, WIND 353/76kt
[10:21:10utc] Aircraft at 35730ft, IAS 268kt, GS 441kt, HDG 064deg, TAT -29deg, WIND 353/76kt
[10:29:30utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 455kt, VS 113fpm, ALT 35600ft, PITCH -3.23deg, HDG 068deg, TAT -28deg, WIND 350/58kt
[10:30:10utc] Aircraft at 35800ft, IAS 268kt, GS 455kt, HDG 068deg, TAT -28deg, WIND 351/57kt
[10:53:51utc] Aircraft descending, ALT 35320ft, IAS 267kt, GS 463kt, HDG 074deg, VS -228fpm, TAT -26deg, WIND 348/25kt
[10:54:11utc] Aircraft at 35300ft, IAS 268kt, GS 463kt, HDG 074deg, TAT -26deg, WIND 348/24kt
[10:56:17utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 453kt, VS 109fpm, ALT 35290ft, PITCH -3.13deg, HDG 051deg, TAT -27deg, WIND 352/20kt
[10:56:45utc] Aircraft at 35290ft, IAS 268kt, GS 455kt, HDG 049deg, TAT -26deg, WIND 354/19kt
[11:16:14utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 437kt, VS 136fpm, ALT 35360ft, PITCH -3.09deg, HDG 055deg, TAT -28deg, WIND 032/26kt
[11:16:40utc] Aircraft at 35360ft, IAS 269kt, GS 439kt, HDG 056deg, TAT -28deg, WIND 033/27kt
[11:16:55utc] Aircraft descending, ALT 35330ft, IAS 267kt, GS 437kt, HDG 057deg, VS -190fpm, TAT -28deg, WIND 033/27kt
[11:29:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 319kt, ALT 11310ft
[11:30:08utc] Landing lights ON, ALT 9970ft
[11:32:28utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[11:32:51utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[11:32:51utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[11:32:52utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[11:32:52utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[11:32:57utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[11:33:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 212kt, ALT 5190ft
[11:35:15utc] Aircraft at 3850ft, IAS 210kt, GS 222kt, HDG 323deg, TAT 10deg, WIND 081/3kt
[11:36:04utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[11:36:06utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 220kt, ALT 3790ft
[11:36:09utc] Aircraft descending, ALT 3740ft, IAS 207kt, GS 216kt, HDG 323deg, VS -897fpm, TAT 10deg, WIND 073/3kt
[11:36:14utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[11:36:16utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[11:36:25utc] FLAPS 5, IAS 189kt
[11:36:26utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[11:36:26utc] FLAPS 5, IAS 188kt
[11:36:27utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[11:36:30utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[11:36:31utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[11:36:32utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[11:36:32utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[11:36:36utc] On approach, IAS 173, VS -894fpm, ALT 3300ft, pitch -0.36deg, HDG 323deg
[11:36:39utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[11:36:40utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[11:36:40utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[11:36:41utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[11:36:42utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[11:36:43utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[11:36:44utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[11:36:45utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[11:36:46utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[11:36:47utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[11:36:47utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[11:36:48utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[11:36:48utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[11:36:49utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[11:36:51utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:36:53utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:36:54utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:36:55utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:36:56utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:36:58utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:36:58utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:37:00utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:37:01utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:37:02utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:37:03utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:37:04utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:37:04utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:37:05utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:05utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:07utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:07utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:10utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:10utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:11utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:11utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:11utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:12utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:16utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:16utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:17utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:18utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:21utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:21utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:22utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:24utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:33utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:33utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:36utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:36utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:37utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:37utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:38utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:38utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:40utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:40utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:41utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[11:37:42utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[11:37:43utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[11:37:44utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[11:37:48utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:49utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:51utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:52utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:57utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:37:58utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:37:59utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:38:00utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:38:00utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:38:00utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:38:02utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:38:03utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:38:04utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:38:04utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:38:04utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:38:05utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:38:05utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[11:38:05utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[11:38:07utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[11:38:08utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[11:38:09utc] FLAPS 6
[11:38:09utc] FLAPS 7
[11:38:10utc] FLAPS 6
[11:38:10utc] FLAPS 7
[11:38:14utc] FLAPS 6
[11:38:15utc] FLAPS 7
[11:38:15utc] FLAPS 6
[11:38:16utc] FLAPS 7
[11:38:17utc] FLAPS 6
[11:38:17utc] FLAPS 7
[11:38:18utc] FLAPS 6
[11:38:19utc] FLAPS 7
[11:38:19utc] Landed with a landing rate of 17fpm, touchdown speed 147kt, G-force 1.09g, pitch -5.07deg, bank -0.39deg
[11:38:19utc] Spoilers DEPLOYED
[11:38:20utc] FLAPS 6
[11:38:21utc] FLAPS 7
[11:38:22utc] FLAPS 6
[11:38:22utc] FLAPS 7
[11:38:23utc] FLAPS 6
[11:38:23utc] FLAPS 7
[11:38:25utc] FLAPS 6
[11:38:25utc] FLAPS 7
[11:38:26utc] FLAPS 6
[11:38:27utc] FLAPS 7
[11:38:29utc] FLAPS 6
[11:38:30utc] FLAPS 7
[11:38:34utc] FLAPS 6
[11:38:34utc] FLAPS 7
[11:38:35utc] FLAPS 6
[11:38:36utc] FLAPS 7
[11:38:36utc] FLAPS 6
[11:38:37utc] FLAPS 7
[11:38:38utc] FLAPS 6
[11:38:38utc] FLAPS 7
[11:38:38utc] FLAPS 6
[11:38:39utc] FLAPS 7
[11:38:41utc] FLAPS 6
[11:38:41utc] FLAPS 7
[11:38:42utc] FLAPS 6
[11:38:42utc] FLAPS 7
[11:39:11utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:39:13utc] Spoilers RETRACTED
[11:39:17utc] FLAPS 6
[11:39:17utc] FLAPS 7
[11:40:06utc] FLAPS UP
[11:44:46utc] Landing lights OFF
[11:46:05utc] Engine(s) shutdown
[11:46:05utc] Aircraft parked

Altitude Profile