Horizon VA
Buscar vuelos

Malaga Aeropuerto, Malaga (LEMG)

Metar & NOTAM's

No METAR information available.

Salidas y Llegadas en Vivo

No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.

Historial de Salidas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Destino Aeronave Fecha
HZN821 SAEZ iniBuilds-... 2025-09-03 23:13:41
HZNBT5 GMMX CESSNA CIT... 2025-07-16 09:56:00
HZN727 EIDW A330_900_H... 2025-07-16 15:58:58
HZN727 LGMK Airbus A32... 2025-07-06 08:11:27
HZN020 LEMD B738 2025-06-18 07:10:00
HZN020 LEIB B738 2025-06-13 19:06:00
HZN727 LEVC Airbus A32... 2025-06-02 16:24:58
HZN010 LEBL A320_Fenix... 2025-06-02 20:16:40
HZN010 LEIB A320_Fenix... 2025-05-27 20:50:27
HZN020 GCXO B738 2025-05-23 07:48:00
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-05-18 01:26:01
HZN001 LEIB iniBuilds-... 2025-05-11 16:58:28
HZN001 LXGB A32NX_FBW_... 2025-04-13 23:00:12
HZN001 LEAL A32NX_FBW_... 2025-04-11 20:58:32
HZN7435 GCXO B738 2025-04-05 17:01:00
HZN821 LESO ToLiss A32... 2025-03-30 11:16:06
HZN727 EDLW Airbus A32... 2025-03-24 15:53:44
HZN727 LEVC A320 2025-03-23 09:57:00
HZN020 LEMD B738 2025-03-12 09:18:00
HZN727 GCLP Airbus A32... 2025-03-07 16:11:52
HZN402 LEZL A32NX_FBW_... 2025-03-07 17:27:26
HZNBT5 GMMX Longitude_... 2025-02-26 03:23:19
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-02-18 21:36:59
HZN004 GMMN PMDG 737-8... 2025-01-08 20:05:38

Historial de Llegadas (últimos 12 meses)

Número de vuelo Origen Aeronave Fecha
HZN821 SAEZ iniBuilds-... 2025-09-06 10:45:45
HZNBT4 LESU CESSNA CIT... 2025-07-15 15:39:00
HZN727 LEIB Airbus A32... 2025-07-05 20:12:55
HZN020 LEIB B738 2025-06-16 09:50:00
HZN020 LEIB B738 2025-06-13 09:33:00
HZN010 LEIB A320_Fenix... 2025-06-01 17:04:46
HZN727 EDDM Airbus A32... 2025-05-31 19:36:09
HZN010 LEZL TBM_930_AS... 2025-05-27 17:01:19
HZN020 LFMN B738 2025-05-22 10:15:00
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-05-17 11:54:41
HZN258 LEBL B737-800X... 2025-05-10 17:50:53
HZN001 LEBL A32NX_FBW_... 2025-05-10 17:35:46
HZN010 LEMD A320_Fenix... 2025-05-01 15:17:32
HZN591 LEMD iFly 737-M... 2025-04-13 18:50:46
HZN240 LEMD A32NX_FBW_... 2025-04-13 18:42:37
HZN020 LEMD B738 2025-04-13 18:35:00
HZN001 LEMD A32NX_FBW_... 2025-04-13 18:55:56
HZN020 LICJ B738 2025-04-12 00:00:00
HZN727 LIRF Airbus A32... 2025-03-25 19:57:17
HZN821 LEIB ToLiss A32... 2025-03-23 01:12:47
HZN727 LEVC Airbus A32... 2025-03-23 12:22:25
HZN727 GCLP Airbus A32... 2025-03-22 21:01:40
HZN591 LEMD iFly 737-M... 2025-03-21 19:42:02
HZN020 LEMD B738 2025-03-13 15:23:00
HZN020 SAWG AIRBUS A35... 2025-03-09 21:20:00
HZN402 LEPA A32NX_FBW_... 2025-03-07 17:08:22
HZN727 LOWI Airbus A32... 2025-03-06 22:38:00
HZN020 LFBO AIRBUS A35... 2025-03-03 10:20:00
HZNBT4 LESU Longitude_... 2025-02-25 04:29:33
HZN007 LEBL FlightFact... 2025-02-18 12:16:27
HZN004 LEMD A320_Fenix... 2025-01-06 12:09:17

Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 39ft)

Pista 12 Longitud 10,442ft Anchura 140ft Elevación 39ft Superficie Asphalt Orientación 118
Pista 13 Longitud 10,511ft Anchura 158ft Elevación 39ft Superficie Asphalt Orientación 132
Pista 30 Longitud 10,442ft Anchura 140ft Elevación 39ft Superficie Asphalt Orientación 298
Pista 31 Longitud 10,511ft Anchura 158ft Elevación 39ft Superficie Asphalt Orientación 312

Frecuencias del aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.455 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 121.030 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 123.855 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 125.955 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 120.380 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 124.480 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.880 Mhz
Tipo D Frecuencia 118.455 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.955 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.155 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.780 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 124.780 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.955 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.150 Mhz

Navaids del aeropuerto

Tipo VOR-DME Ident MAR Frecuencia 112600 Khz
Tipo VOR-DME Ident MGA Frecuencia 112000 Khz
Tipo VOR-DME Ident MLG Frecuencia 113550 Khz
Tipo NDB Ident RMA Frecuencia 330 Khz