Buscar vuelos
Augusto Severo Intl Aeropuerto, Natal (SBNT)
Metar & NOTAM's
Salidas y Llegadas en Vivo
No hay llegadas ni salidas en este aeropuerto en este momento.
Información sobre las pistas (Elevación del aeropuerto: 169ft)
Pista | 12 | Longitud | 5,940ft | Anchura | 143ft | Elevación | 153ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 99 |
Pista | 16L | Longitud | 8,498ft | Anchura | 139ft | Elevación | 153ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 141 |
Pista | 16R | Longitud | 5,868ft | Anchura | 145ft | Elevación | 153ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 141 |
Pista | 30 | Longitud | 5,940ft | Anchura | 143ft | Elevación | 153ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 279 |
Pista | 34L | Longitud | 5,868ft | Anchura | 145ft | Elevación | 153ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 321 |
Pista | 34R | Longitud | 8,498ft | Anchura | 139ft | Elevación | 153ft | Superficie | Asphalt | Orientación | 321 |
Frecuencias del aeropuerto
Tipo | CTR | Frecuencia | 128.050 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 128.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 134.800 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 135.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.875 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Navaids del aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Ident | NTL | Frecuencia | 114300 Khz |
Tipo | NDB | Ident | NTL | Frecuencia | 400 Khz |